昵称: | 杀猪饲料 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 178/342 |
Rating & Rank: | 1239(Rank:#3086) |
Last visit: | 2024-03-21 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 163/177 | -39 | 1239 | |
9 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 79/105 | -35 | 1278 | |
8 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 219/259 | -40 | 1313 | |
7 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -10 | 1353 | |
6 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -30 | 1363 | |
5 | Hello 2021 | 2021-01-02 19:00 | 14/32 | — | — | |
4 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 153/194 | -18 | 1393 | IST20038 → IST20038 |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -35 | 1411 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -40 | 1446 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 170/277 | -14 | 1486 | IST20038 → IST20038 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1663460 | 4079-最小开支-3 | Wrong Answer | 4376 | 132 | C++ | 2024-03-21 09:04:09 |
1663454 | 4079-最小开支-3 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-03-21 08:59:36 |
1663453 | 4079-最小开支-3 | Wrong Answer | 4264 | 132 | C++ | 2024-03-21 08:58:21 |
1663451 | 4079-最小开支-3 | Wrong Answer | 4216 | 156 | C++ | 2024-03-21 08:57:07 |
1663449 | 1128-L1-1 Happy new year! | Accepted / 100% | 4208 | 0 | C++ | 2024-03-21 08:51:33 |
1663448 | 1128-L1-1 Happy new year! | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-03-21 08:51:14 |
1663447 | 1128-L1-1 Happy new year! | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-03-21 08:50:09 |
1662496 | 4054-X密码-2 | Wrong Answer | 4272 | 272 | C++ | 2024-03-20 17:02:33 |
1662495 | 4309-数列-16 | Time Limit Exceeded | 4324 | 2002 | C++ | 2024-03-20 16:58:45 |
1660826 | 4053-因子个数 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-03-19 09:55:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|