昵称: | 何孟锴 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 249/453 |
Rating & Rank: | 1403(Rank:#2743) |
Last visit: | 2023-06-06 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 97/177 | +47 | 1403 | IST20039 → IST20039 |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 79/105 | -38 | 1356 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 109/259 | +115 | 1394 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -8 | 1279 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -27 | 1287 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 122/142 | -41 | 1314 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 116/194 | +33 | 1355 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 124/160 | -39 | 1322 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -38 | 1361 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -35 | 1399 | IST20039 → IST20039 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -39 | 1434 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 215/277 | -27 | 1473 | IST20039 → IST20039 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
881651 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 4196 | 4 | C++ | 2021-06-19 19:58:05 |
881593 | 3243-韩信又点兵 | Time Limit Exceeded | 4088 | 2002 | C++ | 2021-06-19 15:26:21 |
881589 | 3243-韩信又点兵 | Time Limit Exceeded | 4204 | 2002 | C++ | 2021-06-19 15:19:17 |
879334 | 3234-搭桥 | Accepted | 4132 | 0 | C++ | 2021-06-03 15:03:55 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|