昵称: | BLa!! |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 457/837 |
Rating & Rank: | 2209(Rank:#39) |
Last visit: | 2024-05-21 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Hello 2022 | 2022-01-02 19:00 | 13/20 | — | — | |
12 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 10/82 | — | — | |
11 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 9/38 | — | — | |
10 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#2 | 2021-09-11 14:30 | 5/21 | — | — | |
9 | TKK暑假赛Round#3 | 2021-08-20 19:30 | 19/21 | — | — | |
8 | TKK暑假赛Round#2 | 2021-08-06 19:00 | 7/20 | — | — | |
7 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 10/36 | — | — | |
6 | TKK寒假赛Round#7 | 2021-02-21 14:00 | 8/13 | — | — | |
5 | TKK寒假赛Round#6 | 2021-02-07 14:00 | 6/20 | — | — | |
4 | Hello 2021 | 2021-01-02 19:00 | 8/32 | — | — | |
3 | TKK-ICPC Round#13 | 2020-12-18 19:00 | 11/19 | — | — | |
2 | TKK-ICPC Round#12 | 2020-12-05 19:00 | 15/26 | — | — | |
1 | TKK-ICPC Round#11 | 2020-11-15 19:00 | 13/23 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1133133 | 3541-挖矿 | Wrong Answer / 0% | 10656 | 1024 | C++ | 2022-03-27 18:34:55 |
1018608 | 3410-飞行棋 | Accepted / 100% | 5192 | 228 | C++ | 2021-11-27 00:32:40 |
1018604 | 3410-飞行棋 | Time Limit Exceeded / 80% | 9088 | 2002 | C++ | 2021-11-27 00:06:44 |
1018567 | 3407-悖论 | Accepted / 100% | 4048 | 0 | C++ | 2021-11-26 22:50:04 |
1018566 | 3407-悖论 | Accepted / 100% | 4052 | 0 | C++ | 2021-11-26 22:49:07 |
1018565 | 3407-悖论 | Wrong Answer / 0% | 3988 | 0 | C++ | 2021-11-26 22:48:08 |
1018549 | 3410-飞行棋 | Runtime Error / 60% | 8988 | 2000 | C++ | 2021-11-26 22:28:40 |
1018548 | 3410-飞行棋 | Runtime Error / 60% | 9080 | 2000 | C++ | 2021-11-26 22:28:16 |
1018545 | 3410-飞行棋 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-11-26 22:26:49 |
889584 | 3277-简单的数学题 | Accepted | 4076 | 0 | C++ | 2021-08-31 18:44:51 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|