昵称: | 余雨心 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 227/420 |
Rating & Rank: | 1240(Rank:#3075) |
Last visit: | 2022-06-12 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 88/108 | -39 | 1240 | |
10 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 138/177 | +6 | 1279 | |
9 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 79/105 | -35 | 1273 | |
8 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 219/259 | -40 | 1308 | |
7 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -10 | 1348 | |
6 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -29 | 1358 | |
5 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 114/194 | +23 | 1387 | |
4 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 124/160 | -41 | 1364 | IST20045 → IST20045 |
3 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -40 | 1405 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -40 | 1445 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 173/277 | -15 | 1485 | IST20045 → IST20045 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
881588 | 3262-韩信分兵 | Accepted | 4032 | 1060 | C++ | 2021-06-19 15:18:40 |
881567 | 3262-韩信分兵 | Accepted | 3992 | 824 | C++ | 2021-06-19 10:53:40 |
879710 | 3233-等腰三角形 | Accepted | 4072 | 0 | C++ | 2021-06-06 14:44:38 |
879670 | 3257-数字8 | Accepted | 4128 | 4 | C++ | 2021-06-06 11:11:55 |
814696 | 2524-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2021-03-03 01:10:38 |
814694 | 1092-- | Accepted | 4172 | 0 | C++ | 2021-03-03 01:06:53 |
814692 | 2522-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2021-03-03 01:03:15 |
814691 | 2521-- | Accepted / 100% | 1600 | 0 | C++ | 2021-03-03 00:59:00 |
814689 | 2518-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2021-03-03 00:56:44 |
814687 | 2517-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2021-03-03 00:50:13 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|