昵称: | 小杨不会 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 291/575 |
Rating & Rank: | 1797(Rank:#295) |
Last visit: | 2023-05-23 |
Registered: | 2020-10-01 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 92/271 | -12 | 1797 | |
14 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 57/83 | -41 | 1809 | |
13 | TKK暑假赛Round#2 | 2021-08-06 19:00 | 11/20 | — | — | |
12 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 26/108 | +20 | 1850 | Highest Rating |
11 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 32/177 | +29 | 1830 | |
10 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 28/105 | +53 | 1801 | |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 55/259 | +49 | 1748 | |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -27 | 1699 | |
7 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 19/36 | — | — | |
6 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 20/155 | +123 | 1726 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 83/160 | -13 | 1603 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 36/182 | +76 | 1616 | SWE20002 → SWE20002 |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 52/210 | +88 | 1540 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -40 | 1452 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 148/277 | -8 | 1492 | SWE20002 → SWE20002 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1358379 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4296 | 0 | C++ | 2023-03-15 16:43:44 |
1309122 | 3423-最长合法序列 | Wrong Answer / 10% | 4060 | 120 | C++ | 2022-12-02 17:50:41 |
1309084 | 3420-质数和 | Accepted / 100% | 3960 | 0 | C++ | 2022-12-02 16:49:48 |
1019172 | 3408-讨厌的数字 | Wrong Answer / 0% | 3916 | 0 | C++ | 2021-11-28 02:23:07 |
906933 | 1220-素数的个数 | Accepted | 4308 | 840 | C++ | 2021-09-23 11:50:59 |
889184 | 2644-HCZ的头发 | Accepted | 4140 | 0 | C++ | 2021-08-21 17:56:56 |
889180 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4300 | 0 | C++ | 2021-08-21 17:16:09 |
889178 | 3262-韩信分兵 | Accepted | 3924 | 1068 | C++ | 2021-08-21 16:00:52 |
888984 | 3178-WSAD | Accepted | 3884 | 0 | C++ | 2021-08-20 00:30:15 |
888826 | 2047-- | Wrong Answer | 3924 | 0 | C++ | 2021-08-15 02:12:17 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|