昵称: | lclong |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 371/975 |
Rating & Rank: | 1903(Rank:#178) |
Last visit: | 2024-02-02 |
Registered: | 2020-10-04 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1393108 | 3639-特别的数 | Time Limit Exceeded | 22580 | 12002 | Java | 2023-06-03 20:41:29 |
1393107 | 3639-特别的数 | Time Limit Exceeded | 22612 | 12002 | Java | 2023-06-03 20:41:00 |
1392994 | 3633-斐波那契星号阵列 | Accepted | 23052 | 144 | Java | 2023-06-03 13:39:54 |
1392993 | 3633-斐波那契星号阵列 | Accepted | 22736 | 136 | Java | 2023-06-03 13:38:50 |
1392992 | 3633-斐波那契星号阵列 | Wrong Answer | 22884 | 124 | Java | 2023-06-03 13:21:09 |
1392983 | 3632-追风者 | Accepted | 22704 | 132 | Java | 2023-06-03 13:00:58 |
1392982 | 3636-最大值和最小值 | Accepted | 111612 | 2500 | Java | 2023-06-03 12:55:44 |
1392981 | 3636-最大值和最小值 | Accepted | 113404 | 2664 | Java | 2023-06-03 12:50:08 |
1392980 | 3636-最大值和最小值 | Accepted | 111836 | 2604 | Java | 2023-06-03 12:47:23 |
1392979 | 3632-追风者 | Wrong Answer | 22528 | 120 | Java | 2023-06-03 12:35:50 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|