昵称: | lclong |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 371/975 |
Rating & Rank: | 1903(Rank:#178) |
Last visit: | 2024-02-02 |
Registered: | 2020-10-04 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 30/138 | +32 | 1903 | SWE20016 → SWE20016 |
8 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 9/88 | +90 | 1871 | |
7 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 12/112 | +104 | 1781 | |
6 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 49/171 | +58 | 1677 | |
5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 86/271 | +43 | 1619 | SWE20016 → SWE20016 |
4 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 40/177 | +111 | 1576 | |
3 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 140/259 | +28 | 1465 | |
2 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -36 | 1437 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 213/277 | -27 | 1473 | SWE20016 → SWE20016 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1393108 | 3639-特别的数 | Time Limit Exceeded | 22580 | 12002 | Java | 2023-06-03 20:41:29 |
1393107 | 3639-特别的数 | Time Limit Exceeded | 22612 | 12002 | Java | 2023-06-03 20:41:00 |
1392994 | 3633-斐波那契星号阵列 | Accepted | 23052 | 144 | Java | 2023-06-03 13:39:54 |
1392993 | 3633-斐波那契星号阵列 | Accepted | 22736 | 136 | Java | 2023-06-03 13:38:50 |
1392992 | 3633-斐波那契星号阵列 | Wrong Answer | 22884 | 124 | Java | 2023-06-03 13:21:09 |
1392983 | 3632-追风者 | Accepted | 22704 | 132 | Java | 2023-06-03 13:00:58 |
1392982 | 3636-最大值和最小值 | Accepted | 111612 | 2500 | Java | 2023-06-03 12:55:44 |
1392981 | 3636-最大值和最小值 | Accepted | 113404 | 2664 | Java | 2023-06-03 12:50:08 |
1392980 | 3636-最大值和最小值 | Accepted | 111836 | 2604 | Java | 2023-06-03 12:47:23 |
1392979 | 3632-追风者 | Wrong Answer | 22528 | 120 | Java | 2023-06-03 12:35:50 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|