昵称: | 腌黄瓜23333 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 411/1545 |
Rating & Rank: | 1721(Rank:#442) |
Last visit: | 2023-10-22 |
Registered: | 2020-10-04 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 50/82 | — | — | |
18 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 34/38 | — | — | |
17 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#2 | 2021-09-11 14:30 | 20/21 | — | — | |
16 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#1 | 2021-09-01 19:30 | 18/25 | — | — | |
15 | TKK暑假赛Round#3 | 2021-08-20 19:30 | 11/21 | — | — | |
14 | TKK暑假赛Round#2 | 2021-08-06 19:00 | 11/20 | — | — | |
13 | TKK暑假赛Round#1 | 2021-07-31 19:00 | 15/22 | — | — | |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 50/177 | +19 | 1721 | |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 66/105 | -20 | 1702 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 136/259 | -23 | 1722 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 29/144 | +136 | 1745 | Highest Rating |
8 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 20/36 | — | — | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 28/142 | +100 | 1609 | SWE20059 → SWE20059 |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 164/194 | -35 | 1509 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 16/160 | +199 | 1544 | SWE20059 → SWE20059 |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -38 | 1345 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -34 | 1383 | SWE20059 → SWE20059 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -39 | 1417 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 229/277 | -44 | 1456 | SWE20059 → SWE20059 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1019071 | 3410-飞行棋 | Accepted / 100% | 5976 | 212 | C++ | 2021-11-27 22:18:33 |
1019066 | 3410-飞行棋 | Wrong Answer / 20% | 5816 | 312 | C++ | 2021-11-27 22:17:20 |
1019060 | 3410-飞行棋 | Time Limit Exceeded / 0% | 4024 | 2002 | C++ | 2021-11-27 22:15:44 |
1019059 | 3410-飞行棋 | Time Limit Exceeded / 0% | 3868 | 2002 | C++ | 2021-11-27 22:14:51 |
1019039 | 3410-飞行棋 | Runtime Error / 20% | 4108 | 0 | C++ | 2021-11-27 21:30:33 |
1019026 | 3410-飞行棋 | Runtime Error / 20% | 4036 | 0 | C++ | 2021-11-27 21:17:26 |
1017492 | 1981-最大的总和 | Accepted | 4160 | 156 | C++ | 2021-11-25 22:37:49 |
1017489 | 1981-最大的总和 | Wrong Answer | 3940 | 136 | C++ | 2021-11-25 22:33:04 |
1017484 | 1981-最大的总和 | Wrong Answer | 4064 | 104 | C++ | 2021-11-25 22:21:28 |
942556 | 2921-二叉树 | Accepted / 100% | 4112 | 68 | C++ | 2021-10-10 14:20:16 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|