昵称: | FlyingLamb |
学校: | tkk |
AC/Submit: | 208/781 |
Rating & Rank: | 2188(Rank:#47) |
Last visit: | 2024-05-31 |
Registered: | 2021-03-03 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 11/22 | — | — | |
21 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 12/106 | +1 | 2188 | |
20 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 19/89 | -25 | 2187 | |
19 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 10/34 | — | — | |
18 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 37/171 | -35 | 2212 | |
17 | TKK暑假赛Round#4 | 2022-07-28 14:00 | 4/21 | — | — | |
16 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 8/106 | +39 | 2247 | Highest Rating |
15 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 11/88 | +9 | 2208 | |
14 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 6/38 | — | — | |
13 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#2 | 2021-09-11 14:30 | 17/21 | — | — | |
12 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#1 | 2021-09-01 19:30 | 9/25 | — | — | |
11 | TKK暑假赛Round#3 | 2021-08-20 19:30 | 14/21 | — | — | |
10 | TKK暑假赛Round#2 | 2021-08-06 19:00 | 11/20 | — | — | |
9 | TKK暑假赛Round#1 | 2021-07-31 19:00 | 5/22 | — | — | |
8 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 3/108 | +120 | 2199 | mda20103 → mda20103 |
7 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 5/177 | +114 | 2079 | |
6 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 22/105 | +25 | 1965 | |
5 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 20/259 | +87 | 1940 | mda20103 → mda20103 |
4 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 9/144 | +215 | 1853 | |
3 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 22/36 | — | — | |
2 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 39/155 | +89 | 1638 | mda20103 → mda20103 |
1 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 50/142 | +49 | 1549 | mda20103 → mda20103 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1660108 | 4504-咸渔之旺小游戏Ⅵ | Accepted | 9520 | 396 | C++ | 2024-03-18 11:18:03 |
1660107 | 4504-咸渔之旺小游戏Ⅵ | Time Limit Exceeded | 4292 | 2002 | C++ | 2024-03-18 11:17:43 |
1660106 | 4504-咸渔之旺小游戏Ⅵ | Accepted | 9552 | 188 | C++ | 2024-03-18 11:16:15 |
1660104 | 4504-咸渔之旺小游戏Ⅵ | Accepted | 9624 | 164 | C++ | 2024-03-18 11:12:53 |
1660102 | 4504-咸渔之旺小游戏Ⅵ | Time Limit Exceeded | 4212 | 2002 | C++ | 2024-03-18 11:09:51 |
1660088 | 4504-咸渔之旺小游戏Ⅵ | Time Limit Exceeded | 4272 | 2002 | C++ | 2024-03-18 10:30:03 |
1362560 | 4112-公约树 | Time Limit Exceeded / 40% | 4204 | 2002 | C++ | 2023-03-18 19:56:04 |
1362555 | 4112-公约树 | Time Limit Exceeded / 40% | 4208 | 2002 | C++ | 2023-03-18 19:53:38 |
1362554 | 4112-公约树 | Time Limit Exceeded / 40% | 4220 | 2002 | C++ | 2023-03-18 19:51:25 |
1362419 | 4108-常规赛排名 | Accepted / 100% | 9656 | 464 | C++ | 2023-03-18 18:06:40 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
398 | 哇哦 | 4 | 2021-09-15 |
378 | 喵喵喵 我的元宝呢 | 3 | 2021-09-03 |
325 | 背后的原因竟是.... -1 没加空格 ... | 3 | 2021-07-12 |
324 | 背后的原因1 100-23-11575375-96-4... | 1 | 2021-05-12 |
322 | 背后的原因 #include<stdio.h&... | 1 | 2021-05-12 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|