只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
12 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 6 | +52 | 2235 |
11 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 3 | +57 | 2183 |
10 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 19 | -2 | 2126 |
9 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 3 | +107 | 2128 |
8 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 17 | +34 | 2021 |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 21 | +23 | 1987 |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 32 | +1 | 1964 |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 22 | +14 | 1963 |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 17 | +48 | 1949 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 21 | +43 | 1901 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 6 | +126 | 1858 |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 6 | +232 | 1732 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4046 | 罗少坐标 | Accepted / 100% | 4004 | 272 | C++ | 2023-01-19 |
4046 | 罗少坐标 | Wrong Answer / 60% | 4112 | 216 | C++ | 2023-01-19 |
4046 | 罗少坐标 | Wrong Answer / 60% | 4008 | 252 | C++ | 2023-01-19 |
4045 | 数字拆分 | Wrong Answer / 0% | 4008 | 0 | C++ | 2023-01-19 |
4042 | 寻找倍数 | Accepted | 3980 | 1856 | C++ | 2023-01-11 |
4042 | 寻找倍数 | Accepted | 3952 | 1804 | C++ | 2023-01-11 |
4042 | 寻找倍数 | Accepted | 4000 | 1820 | C++ | 2023-01-11 |
4042 | 寻找倍数 | Accepted | 3900 | 1808 | C++ | 2023-01-11 |
4042 | 寻找倍数 | Accepted | 4076 | 1728 | C++ | 2023-01-11 |
4042 | 寻找倍数 | Accepted | 3956 | 2040 | C++ | 2023-01-11 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
551 | 【签到】9-13 不想上课 英语课好无聊 | 7 | 2022-09-13 |
525 | 来给学弟解解惑 这题的主要思路就是算日期是这一年的第几天... | 6 | 2022-09-07 |
506 | 【签到】9-1 打卡打卡 今天我是第一个! | 5 | 2022-09-02 |
481 | 小游戏贴 https://uploadfiles.... | 7 | 2022-08-28 |
480 | 怎么不能点赞评论啊? 💔 | 7 | 2022-08-28 |