昵称: | 来个人带我飞 |
学校: | TKKC |
AC/Submit: | 737/2213 |
Rating & Rank: | 2313(Rank:#24) |
Last visit: | 2024-11-08 |
Registered: | 2021-08-11 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 8/133 | -8 | 2313 | |
24 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 20/106 | -38 | 2321 | |
23 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 9/89 | -15 | 2359 | |
22 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 6/146 | -17 | 2374 | |
21 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 4/190 | +41 | 2391 | Highest Rating |
20 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 11/253 | -26 | 2350 | |
19 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 1/51 | +128 | 2376 | |
18 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 17/138 | -8 | 2248 | |
17 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 25/171 | -25 | 2256 | |
16 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 7/173 | -3 | 2281 | |
15 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 5/271 | +80 | 2284 | |
14 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 3/188 | +81 | 2204 | |
13 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 19/231 | -9 | 2123 | |
12 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 3/193 | +148 | 2132 | SWE21060 → SWE21060 |
11 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 17/308 | +40 | 1984 | |
10 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 43/83 | -37 | 1944 | |
9 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 44/106 | -30 | 1981 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 21/191 | +5 | 2011 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 14/88 | +60 | 2006 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 32/212 | +8 | 1946 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 22/220 | +16 | 1938 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 17/295 | +54 | 1922 | SWE21060 → SWE21060 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 22/304 | +39 | 1868 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 6/327 | +133 | 1829 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 7/355 | +196 | 1696 | SWE21060 → SWE21060 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1558522 | 4373-因子和 | Accepted / 100% | 3936 | 44 | C++ | 2023-12-03 21:49:43 |
1558520 | 4375-不同的和-2 | Accepted / 100% | 4056 | 116 | C++ | 2023-12-03 21:48:54 |
1558516 | 4374-金币 | Accepted / 100% | 4796 | 396 | C++ | 2023-12-03 21:47:24 |
1558510 | 4387-仓库 | Accepted / 100% | 6872 | 584 | C++ | 2023-12-03 21:45:55 |
1546685 | 4366-勇者斗恶龙-8 | Wrong Answer / 25% | 3988 | 32 | C++ | 2023-11-24 22:05:03 |
1401329 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-06-29 19:53:48 |
1401327 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-06-29 19:53:17 |
1401326 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-06-29 19:52:14 |
1401259 | 1000-A+B Problem | Presentation Error | 4236 | 0 | C++ | 2023-06-29 00:35:52 |
1401258 | 1000-A+B Problem | Presentation Error | 4236 | 0 | C++ | 2023-06-29 00:30:53 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
551 | 【签到】9-13 不想上课 英语课好无聊 | 7 | 2022-09-13 |
525 | 来给学弟解解惑 这题的主要思路就是算日期是这一年的第几天... | 6 | 2022-09-07 |
506 | 【签到】9-1 打卡打卡 今天我是第一个! | 5 | 2022-09-02 |
481 | 小游戏贴 https://uploadfiles.... | 7 | 2022-08-28 |
480 | 怎么不能点赞评论啊? 💔 | 7 | 2022-08-28 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|