昵称: | Augenstern |
学校: | 童可可c |
AC/Submit: | 375/582 |
Rating & Rank: | 1513(Rank:#1419) |
Last visit: | 2022-12-12 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 212/271 | -47 | 1513 | |
11 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | -1/231 | -173 | 1560 | IST21027 → IST21027 |
10 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 40/159 | +26 | 1733 | Highest Rating |
9 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 40/183 | +48 | 1707 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 66/191 | +14 | 1659 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 47/88 | +0 | 1645 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 33/212 | +124 | 1645 | IST21027 → IST21027 |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 94/220 | +30 | 1521 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 166/295 | -3 | 1491 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 148/304 | +1 | 1494 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 153/327 | +0 | 1493 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 183/355 | -7 | 1493 | IST21027 → IST21027 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1160540 | 2837-字符串匹配 | Time Limit Exceeded / 0% | 5028 | 2002 | C++ | 2022-05-12 20:46:06 |
1158018 | 2807-- | Accepted | 4064 | 0 | C++ | 2022-05-05 20:56:45 |
1158008 | 2807-- | Wrong Answer | 4036 | 0 | C++ | 2022-05-05 20:44:21 |
1133339 | 3558-罗少的二年级数学 | Runtime Error | 3972 | 0 | C++ | 2022-03-27 22:49:22 |
1133333 | 3558-罗少的二年级数学 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-03-27 22:44:24 |
1126131 | 3533-66! | Accepted / 100% | 3944 | 0 | C++ | 2022-03-20 13:18:02 |
1126130 | 3534-跑步成绩 | Accepted / 100% | 4104 | 0 | C++ | 2022-03-20 13:17:25 |
1126129 | 3524-春分 | Accepted / 100% | 3972 | 0 | C++ | 2022-03-20 13:16:16 |
1126128 | 3527-跑圈 | Accepted / 100% | 3944 | 0 | C++ | 2022-03-20 13:14:20 |
1126127 | 3527-跑圈 | Accepted / 100% | 4004 | 0 | C++ | 2022-03-20 13:13:22 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|