昵称: | 佘星鹏 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 335/572 |
Rating & Rank: | 1771(Rank:#328) |
Last visit: | 2023-02-20 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 46/165 | -4 | 1771 | |
14 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 41/271 | +68 | 1775 | |
13 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 33/188 | +59 | 1707 | |
12 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 117/231 | -21 | 1648 | |
11 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -186 | 1669 | |
10 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 46/308 | +0 | 1855 | Highest Rating |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 14/159 | +80 | 1855 | Highest Rating |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 32/183 | +46 | 1775 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 81/191 | -15 | 1729 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 85/212 | -8 | 1744 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 18/220 | +104 | 1752 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 48/295 | +74 | 1648 | IST21030 → IST21030 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 55/304 | +81 | 1574 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 130/327 | +19 | 1493 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 263/355 | -26 | 1474 | IST21030 → IST21030 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1075321 | 3133-(20-21)尚可过否 | Wrong Answer | 3912 | 0 | C++ | 2022-01-03 19:25:12 |
1075280 | 3133-(20-21)尚可过否 | Wrong Answer | 4060 | 0 | C++ | 2022-01-03 19:15:43 |
1030825 | 3427-斐波那契汤 | Wrong Answer | 4168 | 36 | C++ | 2021-12-04 22:18:29 |
1030815 | 3427-斐波那契汤 | Wrong Answer | 4064 | 20 | C++ | 2021-12-04 22:14:53 |
1030813 | 3427-斐波那契汤 | Wrong Answer | 4064 | 20 | C++ | 2021-12-04 22:13:03 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|