| 昵称: | XUJC隔壁的IST人 |
| 学校: | JMU |
| AC/Submit: | 41/173 |
| Rating & Rank: | 1628(Rank:#769) |
| Last visit: | 2023-04-11 |
| Registered: | 2021-09-20 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 60/173 | +45 | 1628 | Peacher → Peacher |
| 5 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 22/35 | — | — | |
| 4 | TKK暑假赛Round#4 | 2022-07-28 14:00 | 12/21 | — | — | |
| 3 | TKK寒假赛Round#8 | 2022-01-21 14:00 | 1/23 | — | — | |
| 2 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 49/355 | +83 | 1583 | Peacher → Peacher |
| 1 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 23/38 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327613 | 3640 | Wrong Answer | 6832 | 536 | Python3 | 3060 B | 2023-01-14 17:39:57 |
| 1327612 | 3640 | Wrong Answer | 6884 | 448 | Python3 | 3053 B | 2023-01-14 17:37:09 |
| 1327611 | 3640 | Wrong Answer | 6872 | 428 | Python3 | 3033 B | 2023-01-14 17:33:22 |
| 1327610 | 3640 | Wrong Answer | 6876 | 444 | Python3 | 3019 B | 2023-01-14 17:30:08 |
| 1327609 | 3640 | Wrong Answer | 6796 | 504 | Python3 | 3037 B | 2023-01-14 17:27:58 |
| 1327608 | 3640 | Wrong Answer | 6852 | 504 | Python3 | 3055 B | 2023-01-14 17:22:11 |
| 1091407 | 1273 | Wrong Answer | 4100 | 4 | C++ | 1874 B | 2022-02-12 22:19:14 |
| 1091406 | 1273 | Wrong Answer | 4140 | 4 | C++ | 1885 B | 2022-02-12 22:16:37 |
| 1091403 | 1273 | Wrong Answer | 4060 | 8 | C++ | 1889 B | 2022-02-12 22:13:33 |
| 1091399 | 1273 | Wrong Answer | 4088 | 8 | C++ | 1787 B | 2022-02-12 22:06:20 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|