昵称: | 祖娅纳惜yyds |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 17/43 |
Rating & Rank: | 1743(Rank:#387) |
Last visit: | 2022-05-22 |
Registered: | 2021-10-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | TKK寒假赛Round#9 | 2022-01-29 14:00 | 2/13 | — | — | |
1 | TKK寒假赛Round#8 | 2022-01-21 14:00 | 19/23 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1164049 | 3618-TCL和TQL | Wrong Answer | 3924 | 0 | C++ | 2022-05-22 13:39:41 |
1012292 | 2768-最小质因数 | Time Limit Exceeded | 6396 | 2002 | C++ | 2021-11-21 19:00:09 |
956515 | 3322-最大分差 | Accepted | 22728 | 124 | Java | 2021-10-14 22:20:52 |
956504 | 3321-乘积最大的两个数 | Accepted | 22676 | 136 | Java | 2021-10-14 22:14:47 |
956497 | 3321-乘积最大的两个数 | Runtime Error | 21780 | 96 | Java | 2021-10-14 22:09:53 |
956476 | 3324-数字和 | Accepted | 22676 | 140 | Java | 2021-10-14 21:59:11 |
945819 | 1000-A+B Problem | Accepted | 23092 | 152 | Java | 2021-10-11 15:51:08 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|