昵称: | ROCKET |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 380/899 |
Rating & Rank: | 2049(Rank:#82) |
Last visit: | 2024-12-06 |
Registered: | 2022-08-27 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 15/379 | +6 | 2049 | Highest Rating |
22 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 9/127 | +25 | 2043 | |
21 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 13/106 | +52 | 2018 | |
20 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 32/89 | -22 | 1966 | |
19 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 10/103 | +15 | 1988 | |
18 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 11/145 | +40 | 1973 | |
17 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 17/146 | +13 | 1933 | |
16 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 16/190 | +43 | 1920 | EIE22045 → EIE22045 |
15 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 38/183 | -19 | 1877 | |
14 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 55/249 | -24 | 1896 | EIE22045 → EIE22045 |
13 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 29/138 | +30 | 1920 | EIE22045 → EIE22045 |
12 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 13/49 | -8 | 1890 | |
11 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 14/88 | +30 | 1898 | |
10 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 18/112 | +26 | 1868 | |
9 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 54/171 | -10 | 1842 | |
8 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 20/153 | +19 | 1852 | |
7 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 12/173 | +91 | 1833 | |
6 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 38/165 | +21 | 1742 | |
5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 98/271 | -4 | 1721 | |
4 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 14/188 | +134 | 1725 | EIE22045 → EIE22045 |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 81/231 | +14 | 1591 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 68/193 | +41 | 1577 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 103/308 | +36 | 1536 | EIE22045 → EIE22045 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1933131 | 4372-满足条件的数字 | Accepted / 100% | 4336 | 0 | C++ | 2024-12-05 23:56:36 |
1933116 | 4372-满足条件的数字 | Wrong Answer / 0% | 4328 | 0 | C++ | 2024-12-05 23:40:40 |
1736104 | 2915-数列-2 | Accepted / 100% | 4288 | 16 | C++ | 2024-07-19 09:41:06 |
1736004 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 4196 | 0 | C++ | 2024-07-19 08:34:52 |
1736003 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4332 | 0 | C++ | 2024-07-19 08:34:29 |
1736000 | 1020-高次幂运算 | Time Limit Exceeded | 4196 | 1002 | C++ | 2024-07-19 08:33:09 |
1735989 | 4782-满足条件的正整数之和 | Accepted | 4228 | 0 | C++ | 2024-07-19 08:16:28 |
1735898 | 4781-立定跳远 | Accepted | 4732 | 36 | C++ | 2024-07-18 23:38:22 |
1735895 | 4781-立定跳远 | Accepted | 4580 | 32 | C++ | 2024-07-18 23:37:10 |
1735893 | 4781-立定跳远 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 516 | C++ | 2024-07-18 23:36:46 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|