昵称: | 练习代码两年半 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 366/667 |
Rating & Rank: | 1384(Rank:#2813) |
Last visit: | 2024-12-09 |
Registered: | 2022-08-30 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 95/138 | +24 | 1384 | |
9 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 76/88 | -42 | 1360 | CST22058 → CST22058 |
8 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | -1/171 | -156 | 1402 | |
7 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 60/153 | +12 | 1558 | |
6 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 126/173 | -30 | 1546 | |
5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 104/271 | +34 | 1576 | Highest Rating |
4 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 57/188 | +67 | 1542 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 126/231 | -2 | 1475 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 137/193 | -42 | 1477 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 125/308 | +19 | 1519 | CST22058 → CST22058 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1337074 | 3994-星号阵列-25 | Accepted | 3924 | 0 | C++ | 2023-02-18 19:06:14 |
1337070 | 3994-星号阵列-25 | Presentation Error | 4076 | 0 | C++ | 2023-02-18 19:01:58 |
1337069 | 3994-星号阵列-25 | Accepted | 3996 | 0 | C++ | 2023-02-18 18:57:46 |
1333669 | 2625-加法-2 | Presentation Error | 4100 | 8 | C++ | 2023-02-16 15:54:04 |
1333651 | 2625-加法-2 | Wrong Answer | 4080 | 28 | C++ | 2023-02-16 15:49:08 |
1333639 | 2625-加法-2 | Presentation Error | 4048 | 28 | C++ | 2023-02-16 15:43:34 |
1333630 | 2625-加法-2 | Wrong Answer | 3968 | 12 | C++ | 2023-02-16 15:38:30 |
1262864 | 2627-阶乘问题-2 | Wrong Answer | 3908 | 0 | C++ | 2022-10-23 17:32:27 |
1262855 | 2627-阶乘问题-2 | Wrong Answer | 4148 | 0 | C++ | 2022-10-23 17:31:32 |
1262798 | 2873-快乐位运算-3 | Wrong Answer | 3816 | 0 | C++ | 2022-10-23 17:18:31 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|