昵称: | 练习代码两年半 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 366/667 |
Rating & Rank: | 1384(Rank:#2878) |
Last visit: | 2025-02-17 |
Registered: | 2022-08-30 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 95/138 | +24 | 1384 | |
10 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 76/88 | -42 | 1360 | CST22058 → CST22058 |
9 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | -1/173 | -156 | 1402 | |
8 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 60/153 | +12 | 1558 | |
7 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 126/173 | -30 | 1546 | |
6 | TKK寒假赛Round#16 | 2023-02-07 14:30 | 18/19 | — | — | |
5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 104/285 | +34 | 1576 | Highest Rating |
4 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 57/188 | +67 | 1542 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 126/238 | -2 | 1475 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 137/263 | -42 | 1477 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 125/308 | +19 | 1519 | CST22058 → CST22058 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1837988 | 1767 | Accepted | 6964 | 24 | Python3 | 212 B | 2024-10-18 22:38:37 |
1837962 | 1767 | Wrong Answer | 6944 | 20 | Python3 | 171 B | 2024-10-18 22:30:05 |
1837942 | 1766 | Accepted | 7056 | 28 | Python3 | 171 B | 2024-10-18 22:24:20 |
1837927 | 2212 | Accepted | 7060 | 24 | Python3 | 55 B | 2024-10-18 22:19:40 |
1836545 | 2211 | Accepted | 6992 | 20 | Python3 | 68 B | 2024-10-18 10:14:14 |
1836540 | 2657 | Accepted | 6992 | 20 | Python3 | 111 B | 2024-10-18 10:12:28 |
1836528 | 2655 | Accepted | 6916 | 20 | Python3 | 51 B | 2024-10-18 10:07:28 |
1836526 | 2655 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 51 B | 2024-10-18 10:06:50 |
1818724 | 4359 | Runtime Error | 6908 | 20 | Python3 | 312 B | 2024-10-11 23:57:25 |
1818656 | 1407 | Accepted | 6972 | 20 | Python3 | 168 B | 2024-10-11 23:11:10 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|