昵称: | 栩沐·木漏れ日 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 586/1784 |
Rating & Rank: | 2304(Rank:#26) |
Last visit: | 13:16 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 4/248 | +60 | 2304 | Highest Rating |
16 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 13/358 | -6 | 2244 | |
15 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 12/331 | -14 | 2250 | |
14 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 4/379 | +36 | 2264 | |
13 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 10/133 | -6 | 2228 | |
12 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 2/82 | +155 | 2234 | CST23047 → CST23047 |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 15/106 | +15 | 2079 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 12/89 | +33 | 2064 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 8/173 | +30 | 2031 | |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 7/103 | +44 | 2001 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 12/145 | +38 | 1957 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 16/146 | +23 | 1919 | CST23047 → CST23047 |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 27/190 | +0 | 1896 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 8/183 | +73 | 1896 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 10/249 | +114 | 1823 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 10/249 | +157 | 1709 | CST23047 → CST23047 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 64/253 | +52 | 1552 | CST23047 → CST23047 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1949811 | 3426-最大乘积-2 | Accepted | 4736 | 28 | C++ | 2024-12-18 12:57:03 |
1949810 | 3426-最大乘积-2 | Wrong Answer | 4632 | 28 | C++ | 2024-12-18 12:55:55 |
1949807 | 3426-最大乘积-2 | Wrong Answer | 4580 | 20 | C++ | 2024-12-18 12:53:20 |
1949806 | 3426-最大乘积-2 | Accepted | 4756 | 28 | C++ | 2024-12-18 12:52:51 |
1949805 | 3426-最大乘积-2 | Accepted | 4768 | 20 | C++ | 2024-12-18 12:51:59 |
1949803 | 3426-最大乘积-2 | Wrong Answer | 4716 | 20 | C++ | 2024-12-18 12:51:35 |
1949802 | 3426-最大乘积-2 | Wrong Answer | 4624 | 20 | C++ | 2024-12-18 12:51:11 |
1949801 | 3426-最大乘积-2 | Accepted | 4616 | 32 | C++ | 2024-12-18 12:50:28 |
1949800 | 3426-最大乘积-2 | Wrong Answer | 4672 | 16 | C++ | 2024-12-18 12:50:06 |
1949797 | 3426-最大乘积-2 | Accepted | 4732 | 20 | C++ | 2024-12-18 12:47:39 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 比赛 | 题单#11(质数、埃式筛) | 0 | 0 | 2024-12-17 20:22:52 |
121 | 题目 | P4982 - 分解质因数 | 2 | 0 | 2024-12-16 15:08:11 |
120 | 题目 | P1116 - 传递物品 | 0 | 0 | 2024-12-15 21:45:09 |
119 | 题目 | P4374 - 金币 | 0 | 1 | 2024-12-13 21:15:05 |
114 | 题目 | P1903 - 函数解密 | 0 | 0 | 2024-12-07 13:23:15 |
110 | 题目 | P2167 - 烤蛋糕 | 0 | 0 | 2024-12-01 15:50:14 |
109 | 题目 | P3137 - 填充环 | 0 | 0 | 2024-12-01 12:21:03 |
108 | 题目 | P4386 - 最短路径-2 | 0 | 0 | 2024-12-01 09:52:00 |
107 | 题目 | P4387 - 仓库 | 0 | 0 | 2024-12-01 09:20:39 |
106 | 题目 | P4347 - 猜数游戏-2 | 0 | 0 | 2024-11-30 21:00:57 |