昵称: | 栩沐·木漏れ日 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 562/1688 |
Rating & Rank: | 2244(Rank:#32) |
Last visit: | 15:05 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 13/358 | -6 | 2244 | |
18 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 12/331 | -14 | 2250 | |
17 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 4/379 | +36 | 2264 | Highest Rating |
16 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 10/133 | -6 | 2228 | |
15 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 2/82 | +155 | 2234 | CST23047 → CST23047 |
14 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 11/22 | — | — | |
13 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 15/106 | +15 | 2079 | |
12 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 12/89 | +33 | 2064 | |
11 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 8/173 | +30 | 2031 | |
10 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 7/103 | +44 | 2001 | |
9 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 4/41 | — | — | |
8 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 12/145 | +38 | 1957 | |
7 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 16/146 | +23 | 1919 | CST23047 → CST23047 |
6 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 27/190 | +0 | 1896 | |
5 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 2/62 | — | — | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 8/183 | +73 | 1896 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 10/249 | +114 | 1823 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 10/249 | +157 | 1709 | CST23047 → CST23047 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 64/253 | +52 | 1552 | CST23047 → CST23047 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1880705 | 4981-一大堆数的乘积 | Accepted | 4336 | 180 | C++ | 2024-11-02 22:45:42 |
1880699 | 4982-分解质因数 | Accepted | 7288 | 484 | C++ | 2024-11-02 22:39:05 |
1880695 | 4982-分解质因数 | Presentation Error | 7308 | 12 | C++ | 2024-11-02 22:37:26 |
1880694 | 4982-分解质因数 | Wrong Answer | 7324 | 720 | C++ | 2024-11-02 22:36:54 |
1880690 | 4982-分解质因数 | Accepted | 7292 | 880 | C++ | 2024-11-02 22:34:48 |
1880689 | 4982-分解质因数 | Presentation Error | 7232 | 676 | C++ | 2024-11-02 22:34:09 |
1880687 | 4982-分解质因数 | Presentation Error | 7292 | 724 | C++ | 2024-11-02 22:33:52 |
1880675 | 4982-分解质因数 | Wrong Answer | 7328 | 768 | C++ | 2024-11-02 22:26:28 |
1880672 | 4982-分解质因数 | Wrong Answer | 7296 | 904 | C++ | 2024-11-02 22:25:09 |
1880632 | 5002-位运算24~25(1)-1 | Accepted | 4852 | 4 | C++ | 2024-11-02 21:55:04 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 比赛 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2 | 0 | 2024-11-02 21:56:01 |
98 | 比赛 | 题单#5(前缀和、差分数组) | 1 | 0 | 2024-11-02 13:14:04 |
95 | 比赛 | 题单#1(位运算、快速幂) | 3 | 0 | 2024-10-26 13:24:11 |
92 | 比赛 | 题单#9(入门题目综合) | 6 | 3 | 2024-10-23 17:47:17 |
80 | 题目 | P3563 - | 4 | 0 | 2024-07-11 11:10:46 |
78 | 题目 | P2387 - 青蛙公主教化学 | 6 | 3 | 2024-07-10 20:35:06 |
77 | 题目 | P2921 - 二叉树 | 1 | 0 | 2024-06-28 17:04:44 |
76 | 题目 | P1001 - Binary Tree | 2 | 0 | 2024-06-27 23:13:31 |
73 | 题目 | P1287 - 受伤的皇后 | 0 | 0 | 2024-06-18 11:08:32 |
72 | 题目 | P1779 - 善良的皇后 | 0 | 0 | 2024-06-18 10:52:03 |