昵称: | yimg |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 239/679 |
Rating & Rank: | 2237(Rank:#33) |
Last visit: | 2024-12-07 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 7/106 | +34 | 2237 | Highest Rating |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 8/89 | +28 | 2203 | |
9 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 39/41 | — | — | |
8 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 3/145 | +94 | 2175 | CST23085 → CST23085 |
7 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 5/146 | +74 | 2081 | |
6 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 6/190 | +112 | 2007 | CST23085 → CST23085 |
5 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 22/62 | — | — | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 5/183 | +109 | 1895 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 42/249 | +3 | 1786 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 5/249 | +183 | 1783 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 33/253 | +100 | 1600 | CST23085 → CST23085 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1896103 | 3242-最大平均值 | Accepted | 4376 | 1676 | C++ | 2024-11-13 02:24:58 |
1896102 | 3242-最大平均值 | Wrong Answer | 4504 | 1556 | C++ | 2024-11-13 02:23:08 |
1896101 | 3242-最大平均值 | Wrong Answer | 4436 | 1208 | C++ | 2024-11-13 01:57:55 |
1896100 | 3242-最大平均值 | Wrong Answer | 4416 | 3808 | C++ | 2024-11-13 01:55:39 |
1896099 | 3242-最大平均值 | Time Limit Exceeded | 115396 | 16002 | Python3 | 2024-11-13 01:54:00 |
1896098 | 3242-最大平均值 | Time Limit Exceeded | 114000 | 16002 | Python3 | 2024-11-13 01:52:18 |
1730760 | 3239-三体入侵 | Accepted | 29832 | 916 | C++ | 2024-07-10 18:08:27 |
1730758 | 3239-三体入侵 | Wrong Answer | 29768 | 948 | C++ | 2024-07-10 18:07:56 |
1730738 | 2955-下馆子-2 | Accepted | 8156 | 164 | C++ | 2024-07-10 18:02:44 |
1730728 | 2955-下馆子-2 | Wrong Answer | 4184 | 0 | C++ | 2024-07-10 17:55:53 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|