昵称: | CST23049 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 362/775 |
Rating & Rank: | 1732(Rank:#412) |
Last visit: | 22:27 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1947937 | 4982-分解质因数 | Accepted | 4552 | 1112 | C++ | 2024-12-17 00:16:02 |
1947935 | 4982-分解质因数 | Wrong Answer | 4288 | 912 | C++ | 2024-12-17 00:14:24 |
1947922 | 4982-分解质因数 | Wrong Answer | 4352 | 840 | C++ | 2024-12-16 23:45:44 |
1947864 | 4982-分解质因数 | Runtime Error | 4320 | 728 | C++ | 2024-12-16 22:57:52 |
1947650 | 5004-因子之和 | Accepted / 100% | 4260 | 56 | C++ | 2024-12-16 21:52:36 |
1933440 | 4372-满足条件的数字 | Accepted / 100% | 4188 | 0 | C++ | 2024-12-06 17:29:38 |
1933436 | 4347-猜数游戏-2 | Accepted / 100% | 4352 | 12 | C++ | 2024-12-06 17:25:43 |
1933430 | 4373-因子和 | Wrong Answer / 30% | 13872 | 164 | C++ | 2024-12-06 17:09:53 |
1933426 | 4373-因子和 | Wrong Answer / 30% | 4332 | 2008 | C++ | 2024-12-06 17:06:09 |
1933423 | 4373-因子和 | Wrong Answer / 30% | 12132 | 2016 | C++ | 2024-12-06 17:02:56 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|