昵称: | CST23017 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 328/952 |
Rating & Rank: | 1440(Rank:#2441) |
Last visit: | 12:28 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 98/125 | -46 | 1440 | |
8 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 125/139 | -52 | 1486 | |
7 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 48/133 | +35 | 1538 | |
6 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 70/127 | -7 | 1503 | |
5 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 76/106 | -43 | 1510 | |
4 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 66/146 | +0 | 1553 | Highest Rating |
3 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 63/190 | +29 | 1553 | Highest Rating |
2 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 50/183 | +55 | 1524 | |
1 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 198/249 | -31 | 1469 | CST23017 → CST23017 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1724590 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4356 | 0 | C++ | 2024-06-20 18:33:33 |
1724589 | 3205-仅出现一次的数字(1) | Memory Limit Exceeded | 5120 | 1412 | C++ | 2024-06-20 18:29:48 |
1724587 | 2847-还差多少分 | Wrong Answer | 4292 | 0 | C++ | 2024-06-20 18:28:42 |
1724586 | 2845-向下取整 | Accepted | 5168 | 204 | C++ | 2024-06-20 18:27:38 |
1724585 | 2418-最大数位积 | Wrong Answer | 4184 | 0 | C++ | 2024-06-20 18:26:01 |
1724583 | 2890-String Game | Wrong Answer | 4276 | 0 | C++ | 2024-06-20 18:24:28 |
1724582 | 2653-幻方 | Accepted | 4256 | 16 | C++ | 2024-06-20 18:10:40 |
1724194 | 2121-合作问题 | Wrong Answer | 4248 | 8 | C++ | 2024-06-19 22:29:43 |
1724191 | 2984-ovo和他的汉堡店-2 | Wrong Answer | 4212 | 40 | C++ | 2024-06-19 22:26:24 |
1724180 | 3506-ovo和他的汉堡店-3 | Wrong Answer | 4256 | 352 | C++ | 2024-06-19 22:20:33 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|