昵称: | 丢你雷姆 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 482/1084 |
Rating & Rank: | 1898(Rank:#176) |
Last visit: | 2024-11-13 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 16/361 | +77 | 1898 | Highest Rating |
16 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 30/358 | +56 | 1821 | |
15 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 29/125 | +18 | 1765 | |
14 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 17/139 | +76 | 1747 | |
13 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 70/133 | -27 | 1671 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 19/127 | +78 | 1698 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 76/106 | -49 | 1620 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 58/89 | -27 | 1669 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 23/173 | +61 | 1696 | |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 83/103 | -46 | 1635 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 62/145 | -18 | 1681 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 27/146 | +52 | 1699 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 22/190 | +115 | 1647 | CST23045 → CST23045 |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 48/183 | +56 | 1532 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 102/249 | +25 | 1476 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 62/249 | +101 | 1451 | CST23045 → CST23045 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/253 | -150 | 1350 | CST23045 → CST23045 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1862570 | 2853-快乐位运算-2 | Wrong Answer / 0% | 4224 | 2000 | C++ | 2024-10-26 16:31:15 |
1842602 | 4923-月份差 | Accepted | 4184 | 12 | C++ | 2024-10-19 18:14:32 |
1736146 | 2915-数列-2 | Accepted / 100% | 4312 | 228 | C++ | 2024-07-19 09:55:22 |
1736138 | 2915-数列-2 | Wrong Answer / 0% | 4180 | 232 | C++ | 2024-07-19 09:53:36 |
1736135 | 2915-数列-2 | Wrong Answer / 0% | 4176 | 212 | C++ | 2024-07-19 09:52:11 |
1736121 | 2915-数列-2 | Wrong Answer / 0% | 4312 | 264 | C++ | 2024-07-19 09:48:46 |
1736116 | 2915-数列-2 | Wrong Answer / 0% | 4300 | 248 | C++ | 2024-07-19 09:47:03 |
1736109 | 2915-数列-2 | Wrong Answer / 0% | 4212 | 228 | C++ | 2024-07-19 09:43:39 |
1736044 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 4292 | 4 | C++ | 2024-07-19 09:13:44 |
1736043 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4264 | 0 | C++ | 2024-07-19 09:13:13 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|