昵称: | 丢你雷姆 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 499/1158 |
Rating & Rank: | 1930(Rank:#159) |
Last visit: | 2024-12-17 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 58/307 | -22 | 1930 | |
19 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 17/248 | +54 | 1952 | CST23045 → CST23045 |
18 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 16/361 | +77 | 1898 | |
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 30/358 | +56 | 1821 | |
16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 29/125 | +18 | 1765 | |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 17/139 | +76 | 1747 | |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 70/133 | -27 | 1671 | |
13 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 19/127 | +78 | 1698 | |
12 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 76/106 | -49 | 1620 | |
11 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 58/89 | -27 | 1669 | |
10 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 23/173 | +61 | 1696 | |
9 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 83/103 | -46 | 1635 | |
8 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 4/41 | — | — | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 62/145 | -18 | 1681 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 27/146 | +52 | 1699 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 22/190 | +115 | 1647 | CST23045 → CST23045 |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 48/183 | +56 | 1532 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 102/249 | +25 | 1476 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 62/249 | +101 | 1451 | CST23045 → CST23045 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/253 | -150 | 1350 | CST23045 → CST23045 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1935027 | 1536-镜面反射 | Accepted / 100% | 4256 | 0 | C++ | 2024-12-08 16:05:20 |
1929761 | 1002-How many zero | Accepted | 4320 | 0 | C++ | 2024-12-04 15:20:34 |
1929750 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4224 | 0 | C++ | 2024-12-04 15:11:59 |
1929744 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4280 | 0 | C++ | 2024-12-04 15:04:40 |
1925324 | 2167-烤蛋糕 | Wrong Answer | 4344 | 96 | C++ | 2024-11-30 20:43:07 |
1925320 | 2167-烤蛋糕 | Wrong Answer | 4188 | 92 | C++ | 2024-11-30 20:40:45 |
1925314 | 2167-烤蛋糕 | Wrong Answer | 4236 | 184 | C++ | 2024-11-30 20:35:04 |
1922904 | 4387-仓库 | Accepted / 100% | 6020 | 608 | C++ | 2024-11-30 00:20:01 |
1922903 | 4387-仓库 | Time Limit Exceeded / 75% | 6012 | 2002 | C++ | 2024-11-30 00:15:40 |
1922901 | 4387-仓库 | Wrong Answer / 75% | 6072 | 96 | C++ | 2024-11-30 00:13:53 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|