 
            | 昵称: | 等离子电视 | 
| 学校: | 厦门大学 | 
| AC/Submit: | 269/650 | 
| Rating & Rank: | 1454(Rank:#2608) | 
| Last visit: | 2025-10-15 | 
| Registered: | 2023-09-19 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 49/62 | — | — | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957394 | 5151 | Time Limit Exceeded | 4264 | 2002 | C++ | 539 B | 2024-12-22 16:32:50 | 
| 1957388 | 5151 | Wrong Answer | 4200 | 0 | C++ | 543 B | 2024-12-22 16:31:13 | 
| 1957385 | 5151 | Time Limit Exceeded | 4320 | 2002 | C++ | 694 B | 2024-12-22 16:29:57 | 
| 1957369 | 5151 | Wrong Answer | 4224 | 0 | C++ | 842 B | 2024-12-22 16:22:20 | 
| 1957359 | 5151 | Wrong Answer | 4256 | 0 | C++ | 728 B | 2024-12-22 16:18:17 | 
| 1957357 | 5151 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 729 B | 2024-12-22 16:17:40 | 
| 1957351 | 5151 | Time Limit Exceeded | 4268 | 2002 | C++ | 659 B | 2024-12-22 16:15:03 | 
| 1540400 | 4357 | Wrong Answer | 4060 | 0 | C++ | 601 B | 2023-11-20 19:46:53 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|