昵称: | Btas |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 8/21 |
Rating & Rank: | 1480(Rank:#1755) |
Last visit: | 2024-03-20 |
Registered: | 2023-12-29 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1630945 | 4337-斐波那契程序员-2 | Accepted | 4216 | 8 | C++ | 2024-02-21 19:40:16 |
1630944 | 4337-斐波那契程序员-2 | Presentation Error | 4208 | 0 | C++ | 2024-02-21 19:38:44 |
1630660 | 4311-质数-1 | Accepted | 4268 | 1016 | C++ | 2024-02-17 20:43:26 |
1630049 | 4309-数列-16 | Time Limit Exceeded | 4284 | 2002 | C++ | 2024-02-08 21:00:33 |
1629909 | 4310-星号阵列27 | Accepted | 4220 | 0 | C++ | 2024-02-06 21:22:18 |
1629857 | 4300-月份的天数 | Wrong Answer | 4312 | 0 | C++ | 2024-02-05 20:27:14 |
1629575 | 4302-数的乘积 | Wrong Answer | 4228 | 0 | C++ | 2024-02-02 20:46:53 |
1629572 | 4302-数的乘积 | Wrong Answer | 4260 | 0 | C++ | 2024-02-02 20:33:51 |
1629563 | 4301-计算机三原色 | Accepted | 4288 | 0 | C++ | 2024-02-02 20:16:23 |
1628436 | 4302-数的乘积 | Wrong Answer | 4188 | 0 | C++ | 2024-01-27 15:40:27 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|