昵称: | 灵感满溢 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 501/990 |
Rating & Rank: | 2311(Rank:#25) |
Last visit: | 2024-12-15 |
Registered: | 2024-03-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 3/125 | +74 | 2311 | Highest Rating |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 3/139 | +54 | 2237 | |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 12/133 | -9 | 2183 | |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 7/82 | +45 | 2192 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 5/127 | +42 | 2147 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 10/106 | +48 | 2105 | CST23070 → CST23070 |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 13/89 | +19 | 2057 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 3/173 | +108 | 2038 | |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 14/103 | +2 | 1930 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 10/145 | +66 | 1928 | CST23070 → CST23070 |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 7/146 | +122 | 1862 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 156/190 | -59 | 1740 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 20/183 | +35 | 1799 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 26/249 | +54 | 1764 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 35/249 | +42 | 1710 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 12/253 | +168 | 1668 | CST23070 → CST23070 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1934071 | 1962-数字金字塔 | Accepted / 100% | 4188 | 88 | C++ | 2024-12-06 22:09:55 |
1933451 | 4386-最短路径-2 | Accepted / 100% | 12376 | 220 | C++ | 2024-12-06 17:45:36 |
1933410 | 4387-仓库 | Accepted / 100% | 5996 | 92 | C++ | 2024-12-06 16:46:30 |
1933408 | 4387-仓库 | Wrong Answer / 50% | 6044 | 108 | C++ | 2024-12-06 16:45:19 |
1933404 | 4375-不同的和-2 | Accepted / 100% | 4236 | 16 | C++ | 2024-12-06 16:40:45 |
1933388 | 4374-金币 | Wrong Answer / 75% | 4792 | 12 | C++ | 2024-12-06 16:06:50 |
1933387 | 4374-金币 | Accepted / 100% | 4896 | 12 | C++ | 2024-12-06 16:05:25 |
1933372 | 4373-因子和 | Accepted / 100% | 25724 | 268 | C++ | 2024-12-06 15:42:35 |
1933354 | 4372-满足条件的数字 | Accepted / 100% | 4308 | 0 | C++ | 2024-12-06 15:21:36 |
1933345 | 4347-猜数游戏-2 | Accepted / 100% | 4352 | 0 | C++ | 2024-12-06 15:12:31 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
635 | vscode + zerotier + ... 该教程服务端基于windows,linu... | 5 | 2024-10-22 |