昵称: | 五 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 284/633 |
Rating & Rank: | 1511(Rank:#1430) |
Last visit: | 2025-01-31 |
Registered: | 2024-09-11 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1905499 | 5037-四则运算-2 | Accepted | 4232 | 0 | C++ | 2024-11-17 22:38:46 |
1905496 | 5036-报数 | Accepted | 4328 | 48 | C++ | 2024-11-17 22:37:05 |
1905488 | 5035-线段经过的整数点 | Accepted | 4232 | 12 | C++ | 2024-11-17 22:33:37 |
1905484 | 5035-线段经过的整数点 | Wrong Answer | 4236 | 0 | C++ | 2024-11-17 22:32:20 |
1905459 | 5034-完全平方数-5 | Accepted | 4324 | 8 | C++ | 2024-11-17 22:16:25 |
1905418 | 5033-容斥-1 | Accepted | 4232 | 36 | C++ | 2024-11-17 21:52:09 |
1905363 | 5003-谁先输出-5 | Accepted | 4204 | 248 | C++ | 2024-11-17 21:23:45 |
1884273 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 4232 | 36 | C++ | 2024-11-05 16:07:37 |
1884271 | 4980-奇异数-4 | Wrong Answer | 4232 | 8 | C++ | 2024-11-05 16:06:37 |
1884257 | 4982-分解质因数 | Accepted | 4512 | 972 | C++ | 2024-11-05 16:01:10 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|