昵称: | 夏季聆听知了的鸣声哟 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 414/988 |
Rating & Rank: | 1801(Rank:#290) |
Last visit: | 2018-12-23 |
Registered: | 2017-11-24 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 28/201 | +37 | 1801 | Highest Rating |
4 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 30/186 | +33 | 1764 | |
3 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 15/196 | +108 | 1731 | |
2 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 21/184 | +111 | 1623 | CST17080 → CST17080 |
1 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 83/203 | +12 | 1512 | CST17080 → CST17080 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
152268 | 1024-滑雪 | Accepted | 4180 | 0 | C++ | 2018-04-29 20:00:47 |
152267 | 1024-滑雪 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2018-04-29 20:00:31 |
152206 | 1272-铺瓷砖-2 | Accepted | 3904 | 0 | C++ | 2018-04-28 14:54:21 |
152204 | 1269-毒虫养成记 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2018-04-28 14:33:25 |
152200 | 1271-铺瓷砖-1 | Accepted | 4044 | 0 | C++ | 2018-04-28 13:45:16 |
151169 | 1278-sequence | Accepted | 3908 | 4 | C++ | 2018-04-26 09:15:30 |
148895 | 1279-质因数最大的数 | Accepted | 4004 | 20 | C++ | 2018-04-17 12:01:05 |
146630 | 1043-Common Tangents | Accepted | 3988 | 0 | C++ | 2018-04-14 13:06:27 |
146625 | 1335-π | Accepted | 4064 | 0 | C++ | 2018-04-14 12:31:10 |
146492 | 1011-覆盖问题 | Accepted | 4196 | 0 | C++ | 2018-04-13 19:47:56 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
122 | 蔡老,既然你测试数据这么变态,就别怪我了... #include<iostream... | 6 | 2018-01-24 |
121 | ,,,,,,那个输出改了 #include<iostream... | 1 | 2018-01-23 |
120 | 还是字符串适合我 #include<iostream... | 1 | 2018-01-23 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|