昵称: | NO RETREAT TO SPEAK |
学校: | MIT |
AC/Submit: | 438/1214 |
Rating & Rank: | 1845(Rank:#240) |
Last visit: | 2022-11-11 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 39/82 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
976710 | 3202-蚂蚁搬家 | Time Limit Exceeded | 4044 | 2002 | C++ | 2021-10-24 16:52:37 |
976647 | 3201-找子串 | Accepted | 4032 | 8 | C++ | 2021-10-24 16:30:08 |
976546 | 3201-找子串 | Wrong Answer | 4008 | 8 | C++ | 2021-10-24 16:09:10 |
976482 | 3363-二次函数的最值问题 | Accepted | 4032 | 0 | C++ | 2021-10-24 15:51:02 |
976477 | 3369-天文大潮 | Accepted | 3984 | 288 | C++ | 2021-10-24 15:49:43 |
976474 | 3362-舍罕王-2 | Accepted | 3980 | 0 | C++ | 2021-10-24 15:49:15 |
976473 | 3359-输出字符 | Accepted | 4088 | 0 | C++ | 2021-10-24 15:48:12 |
976470 | 3361-静默的质数 | Accepted | 4092 | 0 | C++ | 2021-10-24 15:47:40 |
976466 | 3360-总和为4 | Accepted | 3984 | 4516 | C++ | 2021-10-24 15:46:53 |
972629 | 3201-找子串 | Wrong Answer | 3936 | 8 | C++ | 2021-10-23 11:31:39 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|