| 昵称: | 凯 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 1464/4389 |
| Rating & Rank: | 2680(Rank:#3) |
| Last visit: | 2026-07-22 |
| Registered: | 2022-08-28 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24-25(2)第5次线上赛 | 2025-05-24 15:00 | 1/153 | +25 | 2680 | |
| 25 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 9/108 | -39 | 2655 | |
| 24 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 1/58 | +72 | 2694 | Highest Rating |
| 23 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 1/361 | +63 | 2622 | |
| 22 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 1/373 | +103 | 2559 | |
| 21 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 11/133 | -42 | 2456 | |
| 20 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 1/109 | +107 | 2498 | SWE22022 → SWE22022 |
| 19 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 4/90 | +31 | 2391 | |
| 18 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 7/146 | -20 | 2360 | |
| 17 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 11/204 | -31 | 2380 | SWE22022 → SWE22022 |
| 16 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 1/257 | +102 | 2411 | SWE22022 → SWE22022 |
| 15 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 3/290 | +60 | 2309 | |
| 14 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 4/51 | +37 | 2249 | |
| 13 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 10/138 | +51 | 2212 | |
| 12 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 8/88 | +1 | 2161 | |
| 11 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 4/112 | +72 | 2160 | SWE22022 → SWE22022 |
| 10 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 25/173 | -4 | 2088 | |
| 9 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 3/153 | +85 | 2092 | |
| 8 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 10/173 | +47 | 2007 | |
| 7 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 7/165 | +97 | 1960 | SWE22022 → SWE22022 |
| 6 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 37/285 | +47 | 1863 | |
| 5 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 7/188 | +156 | 1816 | |
| 4 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 23/41 | +0 | 1660 | |
| 3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 14/238 | +184 | 1660 | SWE22022 → SWE22022 |
| 2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/263 | -164 | 1476 | SWE22022 → SWE22022 |
| 1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 26/308 | +140 | 1640 | SWE22022 → SWE22022 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2579506 | 1985 | Accepted | 4200 | 0 | C++ | 365 B | 2026-07-22 15:47:28 |
| 2579504 | 5820 | Accepted | 4288 | 624 | C++ | 525 B | 2026-07-22 15:40:11 |
| 2579503 | 5820 | Wrong Answer | 4288 | 32 | C++ | 525 B | 2026-07-22 15:35:34 |
| 2579502 | 5820 | Accepted | 4228 | 1220 | C++ | 600 B | 2026-07-22 15:33:24 |
| 2579501 | 5820 | Accepted | 4236 | 1648 | C++ | 671 B | 2026-07-22 15:31:25 |
| 2579500 | 5820 | Accepted | 4344 | 1516 | C++ | 642 B | 2026-07-22 15:28:29 |
| 2579497 | 1984 | Accepted | 4316 | 172 | C++ | 434 B | 2026-07-22 15:12:01 |
| 2579490 | 6011 | Accepted | 4304 | 120 | C++ | 902 B | 2026-07-22 10:59:13 |
| 2579489 | 6011 | Wrong Answer | 4244 | 0 | C++ | 760 B | 2026-07-22 10:53:32 |
| 2579488 | 6011 | Wrong Answer | 4268 | 0 | C++ | 758 B | 2026-07-22 10:44:33 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 题目 | P5140 - 水仙花数-2 | 2 | 5 | 2024-12-24 03:34:42 |