昵称: | 凯 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 1416/4186 |
Rating & Rank: | 2622(Rank:#3) |
Last visit: | 19:49 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 1/361 | +63 | 2622 | Highest Rating |
22 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 1/358 | +103 | 2559 | |
21 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 11/133 | -42 | 2456 | |
20 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 1/106 | +107 | 2498 | SWE22022 → SWE22022 |
19 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 4/89 | +31 | 2391 | |
18 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 7/145 | -20 | 2360 | |
17 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 11/190 | -31 | 2380 | SWE22022 → SWE22022 |
16 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 1/249 | +102 | 2411 | SWE22022 → SWE22022 |
15 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 3/249 | +60 | 2309 | |
14 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 4/51 | +37 | 2249 | |
13 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 10/138 | +51 | 2212 | |
12 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 8/88 | +1 | 2161 | |
11 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 4/112 | +72 | 2160 | SWE22022 → SWE22022 |
10 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 25/171 | -4 | 2088 | |
9 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 3/153 | +85 | 2092 | |
8 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 10/173 | +47 | 2007 | |
7 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 7/165 | +97 | 1960 | SWE22022 → SWE22022 |
6 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 37/271 | +47 | 1863 | |
5 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 7/188 | +156 | 1816 | |
4 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 23/41 | +0 | 1660 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 14/231 | +184 | 1660 | SWE22022 → SWE22022 |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -164 | 1476 | SWE22022 → SWE22022 |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 26/308 | +140 | 1640 | SWE22022 → SWE22022 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1890255 | 4265-冒泡排序 | Wrong Answer / 50% | 6820 | 92 | C++ | 2024-11-09 02:07:29 |
1890254 | 4265-冒泡排序 | Accepted / 100% | 5820 | 112 | C++ | 2024-11-09 01:56:52 |
1890253 | 4265-冒泡排序 | Accepted / 100% | 13656 | 120 | C++ | 2024-11-09 01:47:40 |
1890252 | 4265-冒泡排序 | Accepted / 100% | 19724 | 152 | C++ | 2024-11-09 01:40:24 |
1890251 | 4265-冒泡排序 | Accepted / 100% | 9000 | 104 | C++ | 2024-11-09 01:39:24 |
1890250 | 4265-冒泡排序 | Accepted / 100% | 12196 | 288 | C++ | 2024-11-09 01:38:52 |
1890249 | 4265-冒泡排序 | Accepted / 100% | 24556 | 420 | C++ | 2024-11-09 01:34:20 |
1876452 | 2728-最大子段积 | Accepted | 4240 | 16 | C++ | 2024-11-01 02:09:00 |
1876451 | 2728-最大子段积 | Accepted | 4272 | 12 | C++ | 2024-11-01 02:03:07 |
1876449 | 2728-最大子段积 | Wrong Answer | 4236 | 0 | C++ | 2024-11-01 01:51:23 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|