昵称: | 凯 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 1448/4322 |
Rating & Rank: | 2655(Rank:#3) |
Last visit: | 08:45 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 9/108 | -39 | 2655 | |
24 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 1/58 | +72 | 2694 | Highest Rating |
23 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 1/361 | +63 | 2622 | |
22 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 1/373 | +103 | 2559 | |
21 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 11/133 | -42 | 2456 | |
20 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 1/109 | +107 | 2498 | SWE22022 → SWE22022 |
19 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 4/90 | +31 | 2391 | |
18 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 7/146 | -20 | 2360 | |
17 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 11/204 | -31 | 2380 | SWE22022 → SWE22022 |
16 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 1/257 | +102 | 2411 | SWE22022 → SWE22022 |
15 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 3/290 | +60 | 2309 | |
14 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 4/51 | +37 | 2249 | |
13 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 10/138 | +51 | 2212 | |
12 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 8/88 | +1 | 2161 | |
11 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 4/112 | +72 | 2160 | SWE22022 → SWE22022 |
10 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 25/173 | -4 | 2088 | |
9 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 3/153 | +85 | 2092 | |
8 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 10/173 | +47 | 2007 | |
7 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 7/165 | +97 | 1960 | SWE22022 → SWE22022 |
6 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 37/285 | +47 | 1863 | |
5 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 7/188 | +156 | 1816 | |
4 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 23/41 | +0 | 1660 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 14/238 | +184 | 1660 | SWE22022 → SWE22022 |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/263 | -164 | 1476 | SWE22022 → SWE22022 |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 26/308 | +140 | 1640 | SWE22022 → SWE22022 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2073285 | 5303 | Accepted | 4272 | 1624 | C++ | 790 B | 2025-03-30 22:10:50 |
2073218 | 5300 | Accepted | 7168 | 308 | C++ | 1301 B | 2025-03-30 21:29:52 |
2073216 | 5300 | Accepted | 10756 | 912 | C++ | 1298 B | 2025-03-30 21:28:56 |
2073208 | 5275 | Accepted | 4180 | 0 | C++ | 606 B | 2025-03-30 21:22:49 |
2072136 | 3637 | Accepted | 11008 | 216 | C++ | 1159 B | 2025-03-30 01:30:05 |
2072129 | 3639 | Accepted | 4144 | 968 | C++ | 1052 B | 2025-03-30 01:02:39 |
2072128 | 3639 | Wrong Answer | 4240 | 984 | C++ | 1000 B | 2025-03-30 00:59:20 |
2072127 | 3639 | Wrong Answer | 4160 | 968 | C++ | 996 B | 2025-03-30 00:58:58 |
2072125 | 3639 | Accepted | 4184 | 1296 | C++ | 894 B | 2025-03-30 00:55:00 |
2072124 | 3639 | Memory Limit Exceeded | 32768 | 424 | C++ | 1008 B | 2025-03-30 00:51:38 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 题目 | P5140 - 水仙花数-2 | 2 | 5 | 2024-12-24 03:34:42 |