昵称: | 凯 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 1423/4214 |
Rating & Rank: | 2622(Rank:#4) |
Last visit: | 16:46 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 1/361 | +63 | 2622 | Highest Rating |
22 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 1/358 | +103 | 2559 | |
21 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 11/133 | -42 | 2456 | |
20 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 1/106 | +107 | 2498 | SWE22022 → SWE22022 |
19 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 4/89 | +31 | 2391 | |
18 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 7/145 | -20 | 2360 | |
17 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 11/190 | -31 | 2380 | SWE22022 → SWE22022 |
16 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 1/249 | +102 | 2411 | SWE22022 → SWE22022 |
15 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 3/249 | +60 | 2309 | |
14 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 4/51 | +37 | 2249 | |
13 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 10/138 | +51 | 2212 | |
12 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 8/88 | +1 | 2161 | |
11 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 4/112 | +72 | 2160 | SWE22022 → SWE22022 |
10 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 25/171 | -4 | 2088 | |
9 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 3/153 | +85 | 2092 | |
8 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 10/173 | +47 | 2007 | |
7 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 7/165 | +97 | 1960 | SWE22022 → SWE22022 |
6 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 37/271 | +47 | 1863 | |
5 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 7/188 | +156 | 1816 | |
4 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 23/41 | +0 | 1660 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 14/231 | +184 | 1660 | SWE22022 → SWE22022 |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -164 | 1476 | SWE22022 → SWE22022 |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 26/308 | +140 | 1640 | SWE22022 → SWE22022 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1931137 | 4375-不同的和-2 | Accepted / 100% | 7448 | 208 | C++ | 2024-12-05 01:05:44 |
1931135 | 4375-不同的和-2 | Accepted / 100% | 4264 | 100 | C++ | 2024-12-05 01:04:05 |
1931134 | 4375-不同的和-2 | Wrong Answer / 70% | 4256 | 92 | C++ | 2024-12-05 01:03:00 |
1931129 | 4375-不同的和-2 | Wrong Answer / 70% | 7388 | 220 | C++ | 2024-12-05 00:59:13 |
1931127 | 4375-不同的和-2 | Wrong Answer / 40% | 7296 | 248 | C++ | 2024-12-05 00:56:06 |
1931126 | 4375-不同的和-2 | Wrong Answer / 0% | 7352 | 228 | C++ | 2024-12-05 00:55:02 |
1931124 | 4375-不同的和-2 | Wrong Answer / 40% | 7472 | 224 | C++ | 2024-12-05 00:54:24 |
1931118 | 4375-不同的和-2 | Wrong Answer / 30% | 7448 | 240 | C++ | 2024-12-05 00:51:50 |
1931117 | 4375-不同的和-2 | Wrong Answer / 30% | 7472 | 224 | C++ | 2024-12-05 00:51:09 |
1931116 | 4375-不同的和-2 | Wrong Answer / 70% | 4260 | 100 | C++ | 2024-12-05 00:49:35 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|