| 昵称: | 凯 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 1468/4397 |
| Rating & Rank: | 2680(Rank:#3) |
| Last visit: | 2026-07-28 |
| Registered: | 2022-08-28 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24-25(2)第5次线上赛 | 2025-05-24 15:00 | 1/153 | +25 | 2680 | |
| 35 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 9/108 | -39 | 2655 | |
| 34 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 1/58 | +72 | 2694 | Highest Rating |
| 33 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 1/361 | +63 | 2622 | |
| 32 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 1/373 | +103 | 2559 | |
| 31 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 11/133 | -42 | 2456 | |
| 30 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 4/22 | — | — | |
| 29 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 1/109 | +107 | 2498 | SWE22022 → SWE22022 |
| 28 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 4/90 | +31 | 2391 | |
| 27 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 22/41 | — | — | |
| 26 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 7/146 | -20 | 2360 | |
| 25 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 11/204 | -31 | 2380 | SWE22022 → SWE22022 |
| 24 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 7/62 | — | — | |
| 23 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 1/257 | +102 | 2411 | SWE22022 → SWE22022 |
| 22 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 3/290 | +60 | 2309 | |
| 21 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 4/51 | +37 | 2249 | |
| 20 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 10/138 | +51 | 2212 | |
| 19 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 8/88 | +1 | 2161 | |
| 18 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 4/112 | +72 | 2160 | SWE22022 → SWE22022 |
| 17 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 24/34 | — | — | |
| 16 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 25/173 | -4 | 2088 | |
| 15 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 3/153 | +85 | 2092 | |
| 14 | TKK-ICPC Round#16 | 2023-02-19 14:15 | 5/9 | — | — | |
| 13 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 10/173 | +47 | 2007 | |
| 12 | TKK寒假赛Round#16 | 2023-02-07 14:30 | 4/19 | — | — | |
| 11 | TKK寒假赛Round#14 | 2023-01-31 14:00 | 5/15 | — | — | |
| 10 | TKK寒假赛Round#13 | 2023-01-19 14:00 | 3/14 | — | — | |
| 9 | TKK寒假赛Round#12 | 2023-01-14 14:00 | 16/19 | — | — | |
| 8 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 4/35 | — | — | |
| 7 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 7/165 | +97 | 1960 | SWE22022 → SWE22022 |
| 6 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 37/285 | +47 | 1863 | |
| 5 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 7/188 | +156 | 1816 | |
| 4 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 23/41 | +0 | 1660 | |
| 3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 14/238 | +184 | 1660 | SWE22022 → SWE22022 |
| 2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/263 | -164 | 1476 | SWE22022 → SWE22022 |
| 1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 26/308 | +140 | 1640 | SWE22022 → SWE22022 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2579539 | 2135 | Accepted | 4244 | 20 | C++ | 1171 B | 2026-07-26 09:58:33 |
| 2579538 | 2135 | Accepted | 4228 | 20 | C++ | 1186 B | 2026-07-26 09:57:55 |
| 2579537 | 2135 | Wrong Answer | 4220 | 4 | C++ | 1190 B | 2026-07-26 09:56:36 |
| 2579536 | 2135 | Wrong Answer | 4228 | 4 | C++ | 1175 B | 2026-07-26 09:56:00 |
| 2579533 | 1880 | Accepted | 4208 | 112 | C++ | 899 B | 2026-07-25 23:51:33 |
| 2579532 | 1880 | Wrong Answer | 4284 | 0 | C++ | 954 B | 2026-07-25 23:35:06 |
| 2579531 | 1878 | Accepted | 4224 | 80 | C++ | 743 B | 2026-07-25 21:24:04 |
| 2579530 | 1986 | Accepted | 4204 | 168 | C++ | 724 B | 2026-07-25 17:57:34 |
| 2579506 | 1985 | Accepted | 4200 | 0 | C++ | 365 B | 2026-07-22 15:47:28 |
| 2579504 | 5820 | Accepted | 4288 | 624 | C++ | 525 B | 2026-07-22 15:40:11 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 题目 | P5140 - 水仙花数-2 | 2 | 5 | 2024-12-24 03:34:42 |