昵称: | 凯 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 1448/4322 |
Rating & Rank: | 2655(Rank:#3) |
Last visit: | 2025-04-01 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 测题专用 - SCORE | 2000-01-01 00:00 | 3/3 | — | — | |
10 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 4/22 | — | — | |
9 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 22/41 | — | — | |
8 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 7/62 | — | — | |
7 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 24/34 | — | — | |
6 | TKK-ICPC Round#16 | 2023-02-19 14:15 | 5/9 | — | — | |
5 | TKK寒假赛Round#16 | 2023-02-07 14:30 | 4/19 | — | — | |
4 | TKK寒假赛Round#14 | 2023-01-31 14:00 | 5/15 | — | — | |
3 | TKK寒假赛Round#13 | 2023-01-19 14:00 | 3/14 | — | — | |
2 | TKK寒假赛Round#12 | 2023-01-14 14:00 | 16/19 | — | — | |
1 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 4/35 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2073285 | 5303 | Accepted | 4272 | 1624 | C++ | 790 B | 2025-03-30 22:10:50 |
2073218 | 5300 | Accepted | 7168 | 308 | C++ | 1301 B | 2025-03-30 21:29:52 |
2073216 | 5300 | Accepted | 10756 | 912 | C++ | 1298 B | 2025-03-30 21:28:56 |
2073208 | 5275 | Accepted | 4180 | 0 | C++ | 606 B | 2025-03-30 21:22:49 |
2072136 | 3637 | Accepted | 11008 | 216 | C++ | 1159 B | 2025-03-30 01:30:05 |
2072129 | 3639 | Accepted | 4144 | 968 | C++ | 1052 B | 2025-03-30 01:02:39 |
2072128 | 3639 | Wrong Answer | 4240 | 984 | C++ | 1000 B | 2025-03-30 00:59:20 |
2072127 | 3639 | Wrong Answer | 4160 | 968 | C++ | 996 B | 2025-03-30 00:58:58 |
2072125 | 3639 | Accepted | 4184 | 1296 | C++ | 894 B | 2025-03-30 00:55:00 |
2072124 | 3639 | Memory Limit Exceeded | 32768 | 424 | C++ | 1008 B | 2025-03-30 00:51:38 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 题目 | P5140 - 水仙花数-2 | 2 | 5 | 2024-12-24 03:34:42 |