昵称: | 吾乃传颂星星之人 |
学校: | XUTKKC |
AC/Submit: | 837/2569 |
Rating & Rank: | 2003(Rank:#113) |
Last visit: | 2025-02-19 |
Registered: | 2023-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 13/248 | +59 | 2003 | |
15 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 6/361 | +139 | 1944 | BNK22160 → BNK22160 |
14 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | -1/358 | -201 | 1805 | BNK22160 → BNK22160 |
13 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 13/331 | +43 | 2006 | Highest Rating |
12 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 14/379 | +39 | 1963 | |
11 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 9/139 | +71 | 1924 | BNK22160 → BNK22160 |
10 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 25/133 | +4 | 1853 | |
9 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 10/82 | +128 | 1849 | |
8 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 12/127 | +118 | 1721 | |
7 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 26/89 | +118 | 1603 | BNK22160 → BNK22160 |
6 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | -1/173 | -165 | 1485 | BNK22160 → BNK22160 |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 149/190 | -48 | 1650 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 84/183 | -27 | 1698 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 44/249 | +21 | 1725 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 24/249 | +79 | 1704 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 23/253 | +125 | 1625 | BNK22160 → BNK22160 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016450 | 3397-星号阵列-18 | Accepted | 7048 | 24 | Python3 | 2025-02-18 15:38:17 |
2016449 | 3397-星号阵列-18 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2025-02-18 15:38:05 |
2016448 | 3397-星号阵列-18 | Accepted | 4344 | 0 | C++ | 2025-02-18 15:36:11 |
2016447 | 3397-星号阵列-18 | Wrong Answer | 7064 | 28 | Python3 | 2025-02-18 15:33:33 |
2016446 | 3395-简易算24点 | Accepted | 7080 | 6240 | Python3 | 2025-02-18 15:17:11 |
2016445 | 3395-简易算24点 | Time Limit Exceeded | 6780 | 16002 | Python3 | 2025-02-18 15:10:09 |
2016444 | 3405-直线关系 | Accepted | 6928 | 28 | Python3 | 2025-02-18 14:44:10 |
2016443 | 3405-直线关系 | Accepted | 6904 | 24 | Python3 | 2025-02-18 14:40:39 |
2016381 | 3517-整数解 | Accepted | 7140 | 324 | Python3 | 2025-02-17 11:06:27 |
2016380 | 3518-递增数列 | Accepted | 207952 | 1772 | Python3 | 2025-02-17 10:55:14 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
136 | 题目 | P5107 - 质数的和 | 0 | 0 | 2025-02-11 14:33:17 |
135 | 题目 | P5104 - 大月和小月 | 0 | 0 | 2025-02-11 14:24:41 |
134 | 题目 | P3917 - 成绩排名 | 0 | 0 | 2025-02-11 14:23:40 |
133 | 题目 | P5205 - 反序数 | 0 | 0 | 2025-02-09 17:38:03 |
130 | 题目 | P5106 - 求倒数(高精度) | 0 | 0 | 2025-01-23 14:26:50 |
129 | 题目 | P3236 - 不喜欢的数字-2 | 0 | 0 | 2025-01-05 14:57:33 |
128 | 题目 | P2399 - 打印月历 | 0 | 0 | 2024-12-30 17:32:36 |
127 | 题目 | P4447 - 最小的平方和 | 0 | 0 | 2024-12-30 17:29:28 |
118 | 题目 | P1945 - 正反都是日期 | 0 | 0 | 2024-12-11 20:31:52 |
117 | 题目 | P3137 - 填充环 | 0 | 0 | 2024-12-11 14:00:41 |