| 昵称: | 吾乃传颂星星之人 |
| 学校: | XUTKKC |
| AC/Submit: | 900/2732 |
| Rating & Rank: | 2107(Rank:#72) |
| Last visit: | 2025-10-23 |
| Registered: | 2023-09-17 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 2/199 | +113 | 2107 | BNK22160 → BNK22160 |
| 17 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 29/108 | -9 | 1994 | |
| 16 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 13/321 | +59 | 2003 | |
| 15 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 6/361 | +139 | 1944 | BNK22160 → BNK22160 |
| 14 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | -1/373 | -201 | 1805 | BNK22160 → BNK22160 |
| 13 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 13/337 | +43 | 2006 | |
| 12 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 14/394 | +39 | 1963 | |
| 11 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 9/139 | +71 | 1924 | BNK22160 → BNK22160 |
| 10 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 25/133 | +4 | 1853 | |
| 9 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 10/82 | +128 | 1849 | |
| 8 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 12/133 | +118 | 1721 | |
| 7 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 26/90 | +118 | 1603 | BNK22160 → BNK22160 |
| 6 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | -1/194 | -165 | 1485 | BNK22160 → BNK22160 |
| 5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 149/204 | -48 | 1650 | |
| 4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 84/194 | -27 | 1698 | |
| 3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 44/257 | +21 | 1725 | |
| 2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 24/290 | +79 | 1704 | |
| 1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 23/299 | +125 | 1625 | BNK22160 → BNK22160 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249897 | 5545 | Accepted | 7112 | 28 | Python3 | 186 B | 2025-10-23 17:37:05 |
| 2249895 | 5550 | Accepted | 7024 | 28 | Python3 | 25 B | 2025-10-23 17:35:10 |
| 2249887 | 5548 | Accepted | 7136 | 28 | Python3 | 380 B | 2025-10-23 17:27:09 |
| 2249866 | 5545 | Accepted | 7104 | 28 | Python3 | 199 B | 2025-10-23 17:10:08 |
| 2249851 | 5545 | Wrong Answer | 7104 | 28 | Python3 | 180 B | 2025-10-23 16:56:34 |
| 2249844 | 5549 | Accepted | 7100 | 28 | Python3 | 129 B | 2025-10-23 16:50:03 |
| 2249841 | 5549 | Wrong Answer | 6836 | 28 | Python3 | 128 B | 2025-10-23 16:49:08 |
| 2249073 | 5544 | Accepted | 7112 | 36 | Python3 | 329 B | 2025-10-23 15:31:16 |
| 2228294 | 5543 | Accepted | 7100 | 196 | Python3 | 56 B | 2025-10-18 20:23:30 |
| 2228281 | 5550 | Accepted | 7012 | 24 | Python3 | 33 B | 2025-10-18 20:16:59 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 比赛 | 24-25(2)第4次线上赛 | 1 | 0 | 2025-05-10 21:59:30 |
| 139 | 题目 | P5324 - 细胞繁衍 | 2 | 0 | 2025-04-17 17:58:41 |
| 137 | 题目 | P1286 - N皇后 | 2 | 0 | 2025-03-27 15:52:32 |
| 136 | 题目 | P5107 - 质数的和 | 1 | 0 | 2025-02-11 14:33:17 |
| 135 | 题目 | P5104 - 大月和小月 | 1 | 0 | 2025-02-11 14:24:41 |
| 134 | 题目 | P3917 - 成绩排名 | 0 | 0 | 2025-02-11 14:23:40 |
| 133 | 题目 | P5205 - 反序数 | 1 | 0 | 2025-02-09 17:38:03 |
| 130 | 题目 | P5106 - 求倒数(高精度) | 0 | 0 | 2025-01-23 14:26:50 |
| 129 | 题目 | P3236 - 不喜欢的数字-2 | 0 | 0 | 2025-01-05 14:57:33 |
| 128 | 题目 | P2399 - 打印月历 | 0 | 0 | 2024-12-30 17:32:36 |