昵称: | 吾乃传颂星星之人 |
学校: | XUTKKC |
AC/Submit: | 613/1668 |
Rating & Rank: | 2009(Rank:#98) |
Last visit: | 2024-10-07 |
Registered: | 2023-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 13/337 | +43 | 2009 | Highest Rating |
12 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 14/379 | +38 | 1966 | |
11 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 9/139 | +68 | 1928 | BNK22160 → BNK22160 |
10 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 23/133 | +12 | 1860 | |
9 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 10/82 | +128 | 1848 | |
8 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 12/127 | +118 | 1720 | |
7 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 26/89 | +118 | 1602 | BNK22160 → BNK22160 |
6 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | -1/173 | -165 | 1484 | BNK22160 → BNK22160 |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 149/190 | -47 | 1649 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 84/183 | -27 | 1696 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 45/250 | +19 | 1723 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 24/249 | +79 | 1704 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 23/253 | +125 | 1625 | BNK22160 → BNK22160 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1805271 | 1335-π | Accepted | 7128 | 24 | Python3 | 2024-10-07 19:52:27 |
1804930 | 3660-特别的数-2 | Accepted | 7132 | 28 | Python3 | 2024-10-07 18:08:11 |
1797281 | 4102-PAT代金券 | Accepted / 100% | 6980 | 24 | Python3 | 2024-10-05 14:47:44 |
1797244 | 4311-质数-1 | Time Limit Exceeded | 7048 | 4002 | Python3 | 2024-10-05 14:37:59 |
1797237 | 4311-质数-1 | Accepted | 7188 | 216 | Python3 | 2024-10-05 14:36:08 |
1797223 | 4311-质数-1 | Time Limit Exceeded | 6696 | 4002 | Python3 | 2024-10-05 14:32:30 |
1797212 | 4311-质数-1 | Time Limit Exceeded | 6804 | 4002 | Python3 | 2024-10-05 14:30:10 |
1797201 | 1496-十六进制 | Accepted | 6952 | 88 | Python3 | 2024-10-05 14:26:52 |
1797178 | 1938-高精度加法 | Accepted | 7032 | 32 | Python3 | 2024-10-05 14:18:27 |
1797166 | 1938-高精度加法 | Runtime Error | 7056 | 24 | Python3 | 2024-10-05 14:13:30 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 比赛 | 24-25(1)第2次线上赛 | 3 | 0 | 2024-10-05 18:27:53 |
87 | 题目 | P1141 - 最大的乘积 | 0 | 0 | 2024-10-04 11:28:03 |
85 | 比赛 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2 | 0 | 2024-09-21 18:51:40 |