昵称: | 吾乃传颂星星之人 |
学校: | XUTKKC |
AC/Submit: | 799/2486 |
Rating & Rank: | 2003(Rank:#113) |
Last visit: | 2025-01-23 |
Registered: | 2023-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 13/248 | +59 | 2003 | |
15 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 6/361 | +139 | 1944 | BNK22160 → BNK22160 |
14 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | -1/358 | -201 | 1805 | BNK22160 → BNK22160 |
13 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 13/331 | +43 | 2006 | Highest Rating |
12 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 14/379 | +39 | 1963 | |
11 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 9/139 | +71 | 1924 | BNK22160 → BNK22160 |
10 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 25/133 | +4 | 1853 | |
9 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 10/82 | +128 | 1849 | |
8 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 12/127 | +118 | 1721 | |
7 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 26/89 | +118 | 1603 | BNK22160 → BNK22160 |
6 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | -1/173 | -165 | 1485 | BNK22160 → BNK22160 |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 149/190 | -48 | 1650 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 84/183 | -27 | 1698 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 44/249 | +21 | 1725 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 24/249 | +79 | 1704 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 23/253 | +125 | 1625 | BNK22160 → BNK22160 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014091 | 5134-今年还剩多少天 | Accepted | 6940 | 52 | Python3 | 2025-01-23 14:49:55 |
2014088 | 5106-求倒数(高精度) | Accepted | 7544 | 104 | Python3 | 2025-01-23 14:26:14 |
2014087 | 5106-求倒数(高精度) | Accepted | 7652 | 96 | Python3 | 2025-01-23 14:19:43 |
2014084 | 5106-求倒数(高精度) | Wrong Answer | 7580 | 104 | Python3 | 2025-01-23 14:10:05 |
2014083 | 5106-求倒数(高精度) | Wrong Answer | 7652 | 104 | Python3 | 2025-01-23 14:09:26 |
2014082 | 5106-求倒数(高精度) | Wrong Answer | 7048 | 28 | Python3 | 2025-01-23 14:03:58 |
2014074 | 5138-素数-6 | Accepted | 7136 | 144 | Python3 | 2025-01-23 13:26:09 |
2014073 | 5130-找最大数 | Accepted | 7036 | 28 | Python3 | 2025-01-23 13:16:07 |
2014072 | 5085-最多的字符 | Wrong Answer | 7068 | 32 | Python3 | 2025-01-23 13:02:07 |
2014071 | 5085-最多的字符 | Accepted | 7040 | 80 | Python3 | 2025-01-23 13:01:34 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
130 | 题目 | P5106 - 求倒数(高精度) | 0 | 0 | 2025-01-23 14:26:50 |
129 | 题目 | P3236 - 不喜欢的数字-2 | 0 | 0 | 2025-01-05 14:57:33 |
128 | 题目 | P2399 - 打印月历 | 0 | 0 | 2024-12-30 17:32:36 |
127 | 题目 | P4447 - 最小的平方和 | 0 | 0 | 2024-12-30 17:29:28 |
118 | 题目 | P1945 - 正反都是日期 | 0 | 0 | 2024-12-11 20:31:52 |
117 | 题目 | P3137 - 填充环 | 0 | 0 | 2024-12-11 14:00:41 |
112 | 比赛 | 题单#13(递归&DFS&回溯) | 0 | 0 | 2024-12-06 11:10:31 |
111 | 题目 | P3939 - 排列环 | 0 | 0 | 2024-12-01 22:20:54 |
103 | 比赛 | 24-25(1)第5次线上赛 | 3 | 0 | 2024-11-16 19:00:01 |
101 | 题目 | P4980 - 奇异数-4 | 3 | 0 | 2024-11-02 23:42:53 |