昵称: | 吾乃传颂星星之人 |
学校: | XUTKKC |
AC/Submit: | 667/1914 |
Rating & Rank: | 1946(Rank:#140) |
Last visit: | 2024-11-08 |
Registered: | 2023-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1888028 | 4018-完全平方数-4 | Accepted | 7060 | 20 | Python3 | 2024-11-07 20:27:27 |
1880778 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 7236 | 48 | Python3 | 2024-11-02 23:32:32 |
1880773 | 4980-奇异数-4 | Wrong Answer | 7052 | 44 | Python3 | 2024-11-02 23:25:41 |
1880768 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 7228 | 96 | Python3 | 2024-11-02 23:21:45 |
1880764 | 4980-奇异数-4 | Runtime Error | 7128 | 24 | Python3 | 2024-11-02 23:19:28 |
1880763 | 4980-奇异数-4 | Runtime Error | 7232 | 28 | Python3 | 2024-11-02 23:19:02 |
1880734 | 4980-奇异数-4 | Runtime Error | 7072 | 28 | Python3 | 2024-11-02 23:05:04 |
1880726 | 4980-奇异数-4 | Runtime Error | 7084 | 28 | Python3 | 2024-11-02 23:02:50 |
1880707 | 4980-奇异数-4 | Wrong Answer | 7124 | 48 | Python3 | 2024-11-02 22:48:33 |
1880692 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 6956 | 1276 | Python3 | 2024-11-02 22:36:04 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 题目 | P4980 - 奇异数-4 | 3 | 0 | 2024-11-02 23:42:53 |
90 | 比赛 | 24-25(1)第2次线上赛 | 3 | 0 | 2024-10-05 18:27:53 |
87 | 题目 | P1141 - 最大的乘积 | 0 | 0 | 2024-10-04 11:28:03 |
85 | 比赛 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2 | 0 | 2024-09-21 18:51:40 |