昵称: | 吾乃传颂星星之人 |
学校: | XUTKKC |
AC/Submit: | 667/1914 |
Rating & Rank: | 1946(Rank:#140) |
Last visit: | 2024-11-08 |
Registered: | 2023-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 6/361 | +138 | 1946 | BNK22160 → BNK22160 |
14 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | -1/358 | -201 | 1808 | BNK22160 → BNK22160 |
13 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 13/331 | +42 | 2009 | Highest Rating |
12 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 14/379 | +38 | 1967 | |
11 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 9/139 | +68 | 1929 | BNK22160 → BNK22160 |
10 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 23/133 | +12 | 1861 | |
9 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 10/82 | +128 | 1849 | |
8 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 12/127 | +118 | 1721 | |
7 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 26/89 | +118 | 1603 | BNK22160 → BNK22160 |
6 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | -1/173 | -165 | 1485 | BNK22160 → BNK22160 |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 149/190 | -48 | 1650 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 84/183 | -27 | 1698 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 44/249 | +21 | 1725 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 24/249 | +79 | 1704 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 23/253 | +125 | 1625 | BNK22160 → BNK22160 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1888028 | 4018-完全平方数-4 | Accepted | 7060 | 20 | Python3 | 2024-11-07 20:27:27 |
1880778 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 7236 | 48 | Python3 | 2024-11-02 23:32:32 |
1880773 | 4980-奇异数-4 | Wrong Answer | 7052 | 44 | Python3 | 2024-11-02 23:25:41 |
1880768 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 7228 | 96 | Python3 | 2024-11-02 23:21:45 |
1880764 | 4980-奇异数-4 | Runtime Error | 7128 | 24 | Python3 | 2024-11-02 23:19:28 |
1880763 | 4980-奇异数-4 | Runtime Error | 7232 | 28 | Python3 | 2024-11-02 23:19:02 |
1880734 | 4980-奇异数-4 | Runtime Error | 7072 | 28 | Python3 | 2024-11-02 23:05:04 |
1880726 | 4980-奇异数-4 | Runtime Error | 7084 | 28 | Python3 | 2024-11-02 23:02:50 |
1880707 | 4980-奇异数-4 | Wrong Answer | 7124 | 48 | Python3 | 2024-11-02 22:48:33 |
1880692 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 6956 | 1276 | Python3 | 2024-11-02 22:36:04 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 题目 | P4980 - 奇异数-4 | 3 | 0 | 2024-11-02 23:42:53 |
90 | 比赛 | 24-25(1)第2次线上赛 | 3 | 0 | 2024-10-05 18:27:53 |
87 | 题目 | P1141 - 最大的乘积 | 0 | 0 | 2024-10-04 11:28:03 |
85 | 比赛 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2 | 0 | 2024-09-21 18:51:40 |