昵称: | 吾乃传颂星星之人 |
学校: | XUTKKC |
AC/Submit: | 735/2258 |
Rating & Rank: | 2003(Rank:#109) |
Last visit: | 17:55 |
Registered: | 2023-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 13/248 | +59 | 2003 | |
15 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 6/361 | +139 | 1944 | BNK22160 → BNK22160 |
14 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | -1/358 | -201 | 1805 | BNK22160 → BNK22160 |
13 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 13/331 | +43 | 2006 | Highest Rating |
12 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 14/379 | +39 | 1963 | |
11 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 9/139 | +71 | 1924 | BNK22160 → BNK22160 |
10 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 25/133 | +4 | 1853 | |
9 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 10/82 | +128 | 1849 | |
8 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 12/127 | +118 | 1721 | |
7 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 26/89 | +118 | 1603 | BNK22160 → BNK22160 |
6 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | -1/173 | -165 | 1485 | BNK22160 → BNK22160 |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 149/190 | -48 | 1650 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 84/183 | -27 | 1698 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 44/249 | +21 | 1725 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 24/249 | +79 | 1704 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 23/253 | +125 | 1625 | BNK22160 → BNK22160 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1950213 | 3511-【模板题】二分查找 | Accepted | 7744 | 132 | C++ | 2024-12-18 17:55:21 |
1950209 | 3511-【模板题】二分查找 | Accepted | 7840 | 1852 | C++ | 2024-12-18 17:52:25 |
1950202 | 3511-【模板题】二分查找 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-12-18 17:47:22 |
1950201 | 3511-【模板题】二分查找 | Accepted | 7768 | 100 | C++ | 2024-12-18 17:46:15 |
1947592 | 3450-查找-3 | Accepted | 4268 | 24 | C++ | 2024-12-16 21:13:01 |
1947590 | 3450-查找-3 | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 2024-12-16 21:12:51 |
1947585 | 3450-查找-3 | Wrong Answer | 7052 | 676 | Python3 | 2024-12-16 21:11:49 |
1947571 | 3450-查找-3 | Time Limit Exceeded | 6808 | 2002 | Python3 | 2024-12-16 21:09:44 |
1947475 | 3463-查找-4 | Accepted | 7120 | 36 | Python3 | 2024-12-16 20:56:22 |
1943503 | 5094-最大的三个数之和 | Accepted | 7112 | 24 | Python3 | 2024-12-13 16:56:00 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
118 | 题目 | P1945 - 正反都是日期 | 0 | 0 | 2024-12-11 20:31:52 |
117 | 题目 | P3137 - 填充环 | 0 | 0 | 2024-12-11 14:00:41 |
112 | 比赛 | 题单#13(递归&DFS&回溯) | 0 | 0 | 2024-12-06 11:10:31 |
111 | 题目 | P3939 - 排列环 | 0 | 0 | 2024-12-01 22:20:54 |
103 | 比赛 | 24-25(1)第5次线上赛 | 3 | 0 | 2024-11-16 19:00:01 |
101 | 题目 | P4980 - 奇异数-4 | 3 | 0 | 2024-11-02 23:42:53 |
90 | 比赛 | 24-25(1)第2次线上赛 | 3 | 0 | 2024-10-05 18:27:53 |
87 | 题目 | P1141 - 最大的乘积 | 0 | 0 | 2024-10-04 11:28:03 |
85 | 比赛 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2 | 0 | 2024-09-21 18:51:40 |