昵称: | gg |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 349/572 |
Rating & Rank: | 1651(Rank:#631) |
Last visit: | 16:40 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 26/361 | +143 | 1651 | SWE23046 → SWE23046 |
9 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 282/358 | -48 | 1508 | |
8 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 60/173 | +16 | 1556 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 101/145 | -28 | 1540 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 48/146 | +35 | 1568 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 69/190 | +26 | 1533 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 102/183 | -12 | 1507 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 27/249 | +167 | 1519 | SWE23046 → SWE23046 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 159/249 | +2 | 1352 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/253 | -150 | 1350 | SWE23046 → SWE23046 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1629251 | 2552-罗少的棋子-3 | Wrong Answer | 4976 | 452 | C++ | 2024-01-29 18:44:23 |
1629245 | 2440-函数求和-2 | Accepted | 4904 | 108 | C++ | 2024-01-29 17:35:01 |
1629202 | 2440-函数求和-2 | Time Limit Exceeded | 4648 | 2002 | C++ | 2024-01-29 15:37:45 |
1629096 | 2357-罗少的数组 | Accepted | 4620 | 232 | C++ | 2024-01-28 21:01:23 |
1629094 | 2357-罗少的数组 | Wrong Answer | 4656 | 112 | C++ | 2024-01-28 20:59:32 |
1629090 | 2357-罗少的数组 | Wrong Answer | 4748 | 108 | C++ | 2024-01-28 20:49:25 |
1629088 | 2357-罗少的数组 | Wrong Answer | 4680 | 256 | C++ | 2024-01-28 20:35:45 |
1629067 | 2357-罗少的数组 | Time Limit Exceeded | 4668 | 2002 | C++ | 2024-01-28 17:45:14 |
1629066 | 2357-罗少的数组 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 132 | C++ | 2024-01-28 17:40:26 |
1629063 | 2553-删除一些字符 | Accepted | 4272 | 0 | C++ | 2024-01-28 16:46:42 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|